系列名称 | 凉之沁 | |
---|---|---|
型号(别称) | KFR-35GW/(35512)FNhAa-B1 | |
上市时间 | ||
立式空调 | 空调类型 | 挂式空调 |
28-36㎡ | 适用面积 | 15-20㎡ |
控制方式 | 遥控 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 | 上下扫风 |
2.0P | 产品功率 | 1.5P |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
是否变频 | 变频 | |
温度控制范围 | ||
5000W | 制冷量 | 3510W |
1900W | 制冷功率 | 810W |
制冷额定电流 | ||
制热量 | 5010W | |
制热功率 | 1250W | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | 1000W | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | 710m3/h | |
室内机噪音 | 35dB | |
室外机噪音 | 51dB | |
能效等级 | 1级 | |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | 5.27 | |
压缩机 | ||
制冷剂 | R32 | |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
500×1757×333mm | 室内机尺寸 | 834×293×197mm |
695×620×280mm | 室外机尺寸 | 802×555×350mm |
30Kg | 室内机质量 | 9.5kg |
37Kg | 室外机质量 | 28kg |
除臭过滤网/睡眠模式/定时器/除湿模式/TURBO模式/循环风量控制/遥控器/自动开关出风口/LCD显示屏 | 其他性能 | |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |