系列名称 | 天仪 | |
---|---|---|
型号(别称) | KFR-72LW/(72504)FNhAa-B1 | |
上市时间 | 2024,6月 | |
挂式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
16-21㎡ | 适用面积 | 30-40㎡ |
控制方式 | 遥控 | |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 | 上下/左右扫风 |
大1.0P | 产品功率 | 3匹 |
---|---|---|
单冷型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
是否变频 | 变频 | |
温度控制范围 | ||
3250W | 制冷量 | 7210W |
1020W | 制冷功率 | 2090W |
制冷额定电流 | ||
3700W | 制热量 | 9710W |
1020W | 制热功率 | 3120W |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
循环风量 | 1210m3/h | |
室内机噪音 | ≤41-46dB | |
室外机噪音 | ≤56dB | |
能效等级 | 1级 | |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | 4.42 | |
压缩机 | ||
制冷剂 | R32 | |
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | ||
电源性能 | 220V/50Hz |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
250×770×205mm | 室内机尺寸 | 372×1810×403mm |
540×780×289mm | 室外机尺寸 | 958×660×402mm |
室内机质量 | 27kg | |
室外机质量 | 41.5kg | |
自动重启功能, 再通电, 超宽电压对应, 强劲抽湿更舒适, 12小时定时开关, 优化风道设计高效更安静, 自动模式选择, 多重安全保护, 环保材料, 多种送风模式, 强劲送风控制, 上下进出风, 辅助开关键, 只能除霜, 简易拆洗, 华丽的平板式面板取代传统的格栅设计, 室内温度显示, 自动清洁内部蒸发器, 高品质松下压缩机,先进小型化室外机 | 其他性能 | |
包装清单 | 室内机,室外机 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |