系列名称 | 酷省电 | |
---|---|---|
型号(别称) | KFR-72LW/N8KS1-1P | |
上市时间 | 2024,3月 | |
挂式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
20-35㎡ | 适用面积 | 32-48㎡ |
遥控 | 控制方式 | 遥控,智能APP控制 |
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 | 上下/左右扫风 |
大1.0P | 产品功率 | 3匹 |
---|---|---|
单冷型 | 冷暖类型 | 冷暖电辅 |
否 | 是否变频 | 变频 |
温度控制范围 | ||
2300W | 制冷量 | 7320(900-9260) |
制冷功率 | 2080(300-3450) | |
制冷额定电流 | ||
制热量 | 9760(900-12380) | |
制热功率 | 2980(260-4165) | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | 2400W | |
电热电流 | ||
除湿量 | ||
410m3/h | 循环风量 | 1550m3/h |
33dB | 室内机噪音 | 22-42-47dB |
49dB | 室外机噪音 | 56dB |
5级 | 能效等级 | 1级 |
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | 4.60 | |
压缩机 | ||
制冷剂 | R32 | |
制冷剂注入量 | ||
银离子,防螨双效合一健康滤网 | 杀菌类型 | |
电源性能 | 220V/50Hz |
机身颜色 | ||
---|---|---|
718×240×179mm | 室内机尺寸 | 392×1802×380mm |
760×255×540mm | 室外机尺寸 | 342×673×890mm |
室内机质量 | 27kg | |
室外机质量 | 41kg | |
流线型纯平板外观设计 | 其他性能 | |
包装清单 | 遥控器,7号电池,连接管,包扎带,密封胶泥,排水管/排水接头,墙孔挡板,电缆线,隔热材料,窗帘支架,排水接头密封圈,使用安装说明书,连接管防拆帽/标贴,电源开关,螺钉,室外机,室内机 | |
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |