系列名称 | 风姿系列 | |
---|---|---|
型号(别称) | ||
上市时间 | ||
挂式空调 | 空调类型 | 立式空调 |
制冷/制热 22-31/20-25㎡ | 适用面积 | 32-50㎡ |
控制方式 | ||
过滤PM2.5 | ||
WiFi | ||
其他参数 |
大1.0P | 产品功率 | |
---|---|---|
冷暖型 | 冷暖类型 | 冷暖型 |
是否变频 | 否 | |
温度控制范围 | ||
4000(900-4500)W | 制冷量 | 7200W |
1250(200-1520)W | 制冷功率 | 2652W |
制冷额定电流 | ||
5000(900-6200)W | 制热量 | 8200W |
1400(200-1930)W | 制热功率 | |
制热额定电流 | ||
电辅加热功率 | ||
电热电流 | ||
除湿量 | ||
672/684(制热)m3/h | 循环风量 | 1100m3/h |
室内机噪音 | 37-42dB | |
室外机噪音 | ≤56dB | |
能效等级 | ||
能效比(SEER) | ||
全年能源消耗率(APF) | ||
压缩机 | ||
制冷剂 | ||
制冷剂注入量 | ||
杀菌类型 | 抗菌过滤网 | |
电源性能 | 1PH-220V-50HZ |
白色 | 机身颜色 | 白色 |
---|---|---|
280×799×199mm | 室内机尺寸 | 500×1750×320mm |
540×780×306mm | 室外机尺寸 | 1018×840×412mm |
室内机质量 | 46Kg | |
室外机质量 | 68Kg | |
强劲迅速制冷暖,惬意瞬间拥有/强劲抽湿更舒适,梅雨季节更干爽/智能除霜,节能耐用/自动模式选择,舒适空间帮您定/12小时开/关定时/优化风道设计,高效更安静/多种送风模式,多种舒适选择 | 其他性能 | |
包装清单 | ||
索引页奖牌 | ||
概览页奖牌 |