I8 | 型号 | XL1-KIT |
---|---|---|
产品类型 | ||
ARM9 400MHz AT642 | 处理器 | AT640 372MHz |
内存 | 32Mbytes SDRAM×2PCS | |
天线 | 12×12内置有源陶瓷天线 | |
数据接口 | USB接口 | |
操作系统 | WIN CE,5.0 Core |
5寸 | 屏幕尺寸 | 5.0寸 |
---|---|---|
480×272像素 | 屏幕分辨率 | |
屏幕特性 | 480×3(RGB)×272 TFT LCD with touch-screen |
GPS通道 | ||
---|---|---|
10m | 定位精度 | <10m |
定位时间 | ||
智能型语音导航引擎 | 语音导航 | |
导航地图 | ||
AV-IN | ||
雷达流动测速 |
镜头像素 | ||
---|---|---|
镜头广角 | ||
数码变焦 | ||
夜视功能 | ||
开车自启动 | ||
存储视频格式 | ||
录像模式 | ||
视频片段 | ||
视频拍摄分辨率 | ||
其他性能 |
WIFI | ||
---|---|---|
FM发射 | 支持,FM无线发射可连接车内音响 | |
支持电子狗功能 | 电子狗功能 | 支持电子狗功能 |
支持移动电视功能 | 移动电视 | |
图片浏览 | ||
视频播放 | ||
音频播放 | ||
电池 | 850MA | |
外接电源 | USB 5V | |
重量 | ||
外观尺寸 | ||
配件 | ||
保修 | ||
工作温度 | ||
倒车摄像头视频输入功能,蓝牙电话连接 | 其它性能 | 差分模式:L1 C/A码,扬声器:8欧1瓦,立体声耳机输出,流动测速+固定测速+导航一体 |