T53(流动测速版) | 型号 | A5300 |
---|---|---|
产品类型 | ||
ARM11内核,SiRF专业GPS导航处理芯片 | 处理器 | Samsung,S3C2440 400MHz |
RAM:128MB MDDR,内置Flash闪存,外扩Micro SD卡,支持SDHC | 内存 | 128 MB NAND Flash ROM用于存储系统,64 MB DDR SDRAM |
天线 | 内置天线 | |
USB 2.0接口,最高传输速度480Mbps | 数据接口 | USB接口,蓝牙,SD/MMC卡插槽 |
操作系统 | WIN CE,5.0 |
5寸 | 屏幕尺寸 | 4寸 |
---|---|---|
屏幕分辨率 | ||
超大屏幕高清耐磨触摸屏 | 屏幕特性 | 1600W色半穿透TFT触摸式液晶屏,分辨率480×272 |
GPS通道 | ||
---|---|---|
定位精度 | 3米 | |
定位时间 | 冷启动1分钟 | |
语音导航 | 智能型语音导航引擎 | |
导航地图 | ||
AV-IN | ||
雷达流动测速 |
镜头像素 | ||
---|---|---|
镜头广角 | ||
数码变焦 | ||
夜视功能 | ||
开车自启动 | ||
存储视频格式 | ||
录像模式 | ||
视频片段 | ||
视频拍摄分辨率 | ||
其他性能 |
WIFI | ||
---|---|---|
支持 | FM发射 | |
电子狗功能 | ||
支持CMMB移动数字电视播放 | 移动电视 | |
图片浏览 | ||
视频播放 | ||
音频播放 | ||
电池 | 内置可充电式锂聚合物电池3.7V 1650mAH | |
外接电源 | ||
重量 | 203g | |
外观尺寸 | 122.5x86.2x19.2mm | |
配件 | 车充,座充,车载支架,USB连接线,说明书,保修卡,SD卡 | |
保修 | ||
工作温度 | ||
300MGzDSP3D硬件加速,多媒体硬件加速;支持移动测速预警,固定测速预警;雷达测速功能:移动测速照相功能,固定测速照相,流动测速照相,闯红灯照相,监控照相,镭射测速 | 其它性能 | 金属拉丝面板,钢琴漆工艺,高贵典雅/蓝色LED灯光,科技时尚精美UI,动感十足,点触选择,轻松愉快 |