G320 | 型号 | D1Pro |
---|---|---|
行车记录仪 | 产品类型 | 行车记录仪 |
NTK96650 | 处理器 | |
支持32GB存储卡 | 内存 | |
天线 | ||
Micro USB,AV-OUT | 数据接口 | Mini USB |
操作系统 | ||
功能 | ||
存储扩展 | TF卡,支持32GB-256GB CLASS10级以上的高速卡 | |
安装方式 | ||
最大支持容量 | ||
文件格式/类型 | ||
导航 | ||
WIFI |
屏幕类型 | ||
---|---|---|
3寸 | 屏幕尺寸 | |
1280×640像素 | 屏幕分辨率 | |
屏幕特性 |
最大帧数 | ||
---|---|---|
1200万像素 | 镜头像素 | 400万像素 |
拍摄角度 | 镜头可旋转360°,左右不可旋转 | |
循环录像 | 录像模式 | |
移动侦测,G-sensor 紧急碰撞录像,SOS紧急录像,熄火延迟关机 | 其他性能 |
141g | 重量 | 约100g |
---|---|---|
102×52×9.8mm | 外观尺寸 | 77×32×35mm |
车充,吸盘支架 | 配件 | 行车记录仪、电源线、点烟器、静电贴、说明书、3M胶 |
保修 | ||
-20摄氏度-75摄氏度 | 工作温度 | |
第三代NTK图像处理器 F1.8超大光圈 顶级6层全玻璃镜片 超亮双LED夜视增强闪光灯 |
其它性能 | 录像分辨率:2560×1440P@30fps、1920×1080P@30fps、 视频编码:H.265 光圈:F1.55大光圈 视场角度:对角121° 传感器类型:CMOS OSD叠加:显示记录的日期、时间等内容 图片格式:采用JPEG编码 通讯模块:手机APP海康慧眼互联-Wifi 停车监控:选配海康威视D1Pro专用降压线 |