上市时间 | ||
---|---|---|
酷睿i3 3220T/盒装 | 型号 | Phenom X3 8650 |
产品定位 | ||
Intel | 芯片厂方 | AMD |
核心/线程 | ||
Ivy Bridge | 核心类型 | Toliman |
22 | 生产工艺 | 65 |
LGA 1155 | 接口类型 | Socket AM2+(940) |
核心电压 | ||
频率 | ||
外频 | 200MHz | |
倍频 | 11.5X | |
一级缓存 | 3×128K | |
二级缓存 | 3×512K | |
3M | 三级缓存 | 2M |
兼容主板 | ||
前端总线频率 | 1800MHz | |
QPI总线 | ||
HT总线 |
Intel HD Graphic 2500 | 显示核心型号 | |
---|---|---|
650/1050MHz | 显示核心频率 | |
支持通道模式 | ||
DDR3 1600MHz,DDR3 1333MHz | 支持内存频率 | |
HyperTransport总线技术 | 支持HyperTransport总线技术 | |
支持超线程技术 | 超线程技术 | 无超线程技术 |
是 | 64位处理器 | 是 |
TDP技术 | 支持TDP技术 | |
Virtualization(虚拟化) | ||
55W | TDP(热功耗设计) | 95W |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
盒装 | 包装 | 盒装 |
其它性能 | 支持MMX(+),3DNOW!(+),SSE,SSE2,SSE3,SSE4A,x86-64指令集 | |
64位处理器,超线程,双核处理器 | 属性关键字 | 64位处理器 |
保修时间、方式 |