上市时间 | ||
---|---|---|
Pentium G3430 | 型号 | 酷睿i3 4340 |
产品定位 | ||
Intel | 芯片厂方 | Intel |
核心/线程 | ||
Haswell | 核心类型 | Haswell |
22 | 生产工艺 | 22 |
LGA 1150 | 接口类型 | LGA 1150 |
核心电压 | ||
频率 | ||
外频 | ||
倍频 | ||
一级缓存 | ||
二级缓存 | ||
3M | 三级缓存 | 4M |
兼容主板 | ||
前端总线频率 | ||
QPI总线 | ||
HT总线 |
Intel HD Graphics | 显示核心型号 | Intel HD Graphic 4600 |
---|---|---|
显示核心频率 | ||
支持通道模式 | ||
DDR3 1600MHz,DDR3 1333MHz | 支持内存频率 | DDR3 1600MHz,DDR3 1333MHz |
HyperTransport总线技术 | ||
超线程技术 | 支持超线程技术 | |
64位处理器 | 是 | |
TDP技术 | ||
Virtualization(虚拟化) | 无Virtualization(虚拟化)技术 | |
53W | TDP(热功耗设计) | 54W |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
盒装 | 包装 | |
其它性能 | ||
64位处理器,双核处理器 | 属性关键字 | 64位处理器,双核处理器 |
保修时间、方式 |