DXO总分 |
---|
OM-D E-M10 Mark IV | 型号 | DMC-GH3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2020年,8月4日 | 发布时间 | |
无反相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
4/3画幅相机 | 相机画幅 | 4/3画幅相机 |
总像素 | 1720万像素 | |
2030万像素 | 有效像素 | 1605万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 | |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 带全手动功能 | |
Live MOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
传感器尺寸 | 17.3×13.0mm | |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | |
TruePic VIII | 影像处理系统 | Venus 7 FHD |
最大分辨率 | 4608×3456 | |
照片分辨率 | 4608×3072,3264×2448,2336×1752,4608×3072,3264×2176,2336×1560,4608×2592,3264×1840,1920×1080,3456×3456,2448×2448,1744×1744,1712×1712 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | M 4/3 | |
镜头描述 | 镜头转换系数:2倍 | |
变焦方式 | ||
14-42mm | 焦距范围 | |
等效焦距 | ||
光圈范围 | ||
微距 | ||
对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,选择单点对焦 | |
121个对比检测自动对焦点 | 对焦系统 | 23点对焦系统; 传感器对比检测 |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
104万像素 | 液晶屏像素 | 61.4万像素 |
可旋转,触摸屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,OLED显示屏 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 电子取景器 |
236万像素 | 电子取景器像素 | 174万像素 OLED取景器 |
OLED电子取景器 1.23×放大倍率、100%视野率 |
取景器描述 | 取景器放大倍数:1.34倍 |
曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | |
---|---|---|
曝光补偿 | ±5级,以1/3级增减 | |
曝光包围 | 3,5,7张包围,以1/3,2/3,1EV为步阶,范围±3EV | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | 3张,以蓝色/黄色,洋红/绿色为轴 | |
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 | |
测光系统 | ||
ISO 100-25600 | ISO感光度 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,钨丝灯,自定义 | 白平衡模式 | 自定义,5种白平衡预设 |
场景模式 | ||
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | MP4,MOV,AVCHD,MPEG-4/H.264 | |
音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器 | |
内置麦克风 | 麦克风 | |
内置扬声器 | 扬声器 | |
3840×2160,1920×1080,1280×720 | 视频分辨率 | 1920×1080p 60fps(NTSC)/50fps(PAL),30fps,25fps,24fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps |
4K/30p,Full HD/60p | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 | 视频码率:50Mbps(72Mbps ALL-I) |
机械电子快门 | 快门类型 | 机械快门 |
---|---|---|
机械快门速度:1/4000-60s 电子快门速度:1/16000-60s |
快门速度 | 60-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
机身防抖,五轴防抖(可实现4.5档防抖补偿效果) | 防抖功能 | |
遥控功能 | 支持遥控功能,DMW-RSL1 | |
支持连拍功能,15张/秒(AF/AE锁定) | 连拍 | 支持连拍功能,20,6,4,2张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,10秒后拍摄3张 | |
功能及滤镜 | ||
附加功能 | 重力传感器 | |
四防功能 | 防水,防尘 | |
内置WiFi | WiFi | 内置WiFi,通过LUMIX CLUB支持云存储 |
支持 | 蓝牙 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
---|---|---|
支持外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 热靴 |
闪光测光 | ||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | 12m | |
闪光指数 | ||
闪光同步速度:1/250s | 闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,兼容UHS-II | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG(精细,标准) |
数据接口 | USB 2.0接口,3.5mm麦克风插孔 | |
视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,C型 |
银色,黑色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | 镁合金机身 | |
121.7×84.6×49mm | 尺寸 | 132.9×93.4×82.0mm |
383g(包含电池、存储卡) | 重量 | 550g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,BLS-50 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 1860mAh | |
电池电压 | 7.2V | |
可拍摄约360张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约540张照片 |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,日文,韩文,俄文,等多国语言 | 菜单语言 | |
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | 支持PC控制,时间编码 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
4K 3840×2160,1080p 1920×1080逐行,720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |