DXO总分 |
---|
T2 | 型号 | α7R |
---|---|---|
型号别称 | ILCE-7R | |
2007 | 发布时间 | 2013年,12月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 全画幅相机 | |
830万像素 | 总像素 | |
810万像素 | 有效像素 | 3640万像素 |
3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | 智慧式变焦:约1.5倍或约2倍可选 | |
带部分手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS |
1/2.5英寸 | 传感器尺寸 | 35.9×24mm |
Super HAD CCD | 传感器描述 | 色彩空间:SRGB,AdobeRGB 无低通滤镜 |
BIONZ,DRO优化功能 | 影像处理系统 | Bionz,X; TRILUMINOS色彩管理 |
3264×2448 | 最大分辨率 | |
3264×2448,3264×2176,2592×1944,2048×1536,1920×1080,640×480 | 照片分辨率 | 3:2(全画幅)/3:2 (APS-C) L(36M):7360×4912 /L(15M):4800×3200 M(15M):4800×3200 /M(9.0M):3680×2456 S(9.0M):3680×2456 /S(3.8M):2400×1600 16:9(全画幅)/16:9 (APS-C) L(30M):7360×4144/L(13M):4800×2704 M(13M):4800×2704 /M(7.6M):3680×2072 S(7.6M):3680×2072 /S(3.2M):2400×1352 |
潜望式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
9组11片(包括3片非球面镜,1片棱镜) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | 索尼E卡口,可通过LA-EA1/LA-EA2适配器转接A卡口镜头 | |
卡尔•蔡司镜头 | 镜头描述 | |
电子 | 变焦方式 | |
6.33-19.0mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
38-114mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F3.5-10 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
1cm | 微距 | |
自动对焦,手动对焦,中央对焦,放大镜对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,连续自动对焦,单次自动对焦,峰值对焦,眼睛优先对焦,预测对焦控制 |
对焦系统 | 快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统),25点反差对焦 | |
对焦速度 | ||
50cm-无穷远 | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 | LED对焦辅助灯,约0.3m-3.0m |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 122.9万像素 |
触摸屏 | 液晶屏特性 | 可旋转,Xtra Fine 液晶屏; 可向上约90°,向下约45°翻转; 显示:图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图; 峰值检测:支持(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白); 放大倍率:5.9倍/11.7倍(全画幅),3.8倍/7.7倍(APS-C) |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | 5级 | |
液晶屏取景 | 取景器类型 | 电子取景器 |
电子取景器像素 | 236万像素 | |
取景器描述 | 屈光度调节:-4.0至+3.0m-1 放大倍率:0.71倍 |
全自动曝光,程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±5级,以1/3或1/2级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
多重/中央偏重/定点 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | 1200分区测光 | |
自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100-6400,可扩展至50及25600 |
自动,阴天,白炽灯,闪光灯,日光,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白色,冷白色,日光白色,日光),水中自动,色温/滤光片; 色温:2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 |
全自动,程序,肖像,风景,海滩,夜晚风景,夜晚肖像,高速快门,高感光度 | 场景模式 | 全自动,风景,微距,日落,手持夜景,人像,体育动作,夜景人像,夜景,动作防抖 |
创意风格 |
视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MPEG-1格式 | 视频格式 | MP4,AVCHD,MPEG-4 AVC(H.264) |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480 | 视频分辨率 | AVCHD:1920×1080(50p/平均比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1440×1080(25fps/平均比特率12Mbps) VGA:640×480(25fps/平均比特率3Mbps) |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | B门,电子控制纵走式焦平面快门 | |
---|---|---|
自动:4/1-1/1000秒,程序自动:1-1/1000秒 | 快门速度 | 30-1/8000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 支持镜头防抖 |
无遥控功能 | 遥控功能 | 支持遥控功能 |
支持连拍功能,2张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,4张/秒(速度优先),连拍模式下:1.5张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,10秒3张影像,10秒5张影像 |
功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,滤镜:玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红,左)/水彩画/插图(高,中,低); 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,轻淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色 | |
录音功能,脸部识别,笑脸识别 | 附加功能 | 人脸检测,人脸登记,笑脸快门 |
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi,支持智能手机观看,传送至电脑,电视观看,PlayMemories Camera AppsTM | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯,闪光同步速度:1/250秒 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | TTL通过镜头预闪测光 | |
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步,无线遥控 |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/2EV增减 | |
ISO自动:约0.1-约3.2m(广角端),约0.25-约2.8m(长焦端) ISO3200:最高约6.4m(广角端),约5.6m(长焦端) |
有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
有机身内存,内置4G内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,RAW:14位压缩; JPEG:超精细,精细,标准 |
AV接口,USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | Micro HDMI接口 |
黑色,白色,蓝色,绿色,桃红色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
86.8×56.8×20.2mm | 尺寸 | 126.9×94.4×48.2mm |
129g | 重量 | 465g(包含电池和存储卡),407g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NP-BD1(标配)/NP-FD1(兼容),电池充满所需时间约220分钟 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-FW50 |
---|---|---|
电池容量 | 1080mAh | |
电池电压 | 7.2V | |
约280张/140分 | 电池续航时间 | 可拍摄约270张照片(取景器),340张(LCD) |
DC4.2V(使用AC电源适配器时) | 电源适配器 | |
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
支持PictBridge直接打印功能 | 打印模式 | EXIF Print |
播放模式 | 单张(有或无拍摄信息),RGB直方图和高光/阴影警告,索引视图4/9张,放大显示模式(13.6倍,9.9倍,6.8倍),自动回顾(10/5/2秒,关),影像方向(开/关),幻灯片播放,全景滚动,文件夹选择(静态),前进/后退(电影),删除,保护 | |
支持串片秀和涂鸦功能,增加相片后期处理项目 | 编辑模式 | 创意风格:标准,鲜艳,人像,风景,日落,黑白(对比度(-3至+3级),饱和度(-3至+3级),锐度(-3至+3级) |
支持笑脸快门 清晰原始数据降噪 启动时间 约 1.34秒 快门延迟 约 0.30秒 最小拍摄间隔 约 1.4秒(VGA模式) |
其它性能 | 降噪:长时间曝光 省电模式:有 |
特色 | PhotoTV HD | |
产品简介 | ||
无高清视频功能 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |