DXO总分 |
---|
IXUS 90 IS | 型号 | DMC-GF5套机(配X 14-42mm镜头) |
---|---|---|
型号别称 | ||
2008 | 发布时间 | |
卡片数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 4/3画幅相机 | |
1030万像素 | 总像素 | 1310万像素 |
1000万像素 | 有效像素 | 1210万像素 |
3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 17.3×13mm |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3:16:9,1:1; 色空间:sRGB,Adobe RGB | |
DIGIC III处理器 | 影像处理系统 | Venus Engine VII HD 2 |
3648×2736 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
3648×2736,2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480,宽屏幕3648×2048 | 照片分辨率 | 4000×2672,4000×2248,2992×2992,2816×2112,2816×1880,2816×1584,2112×2112,2048×1536,2048×1360,1920×1080,1600×1200,1600×1200,1600×1064,1600×904,1504×1504,1440×1440 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | 8组9片(包括4片非球面镜片,2片ED镜片) | |
镜头卡口 | Micro 4/3,可通过转接环可使用4/3镜头 | |
镜头描述 | LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm F3.5-5.6 ASPH. O.I.S | |
电子变焦 | 变焦方式 | |
6.2-18.6mm | 焦距范围 | 14-42mm |
35-105mm | 等效焦距 | 28-84mm |
F2.8-F4.9 | 光圈范围 | F3.5-F5.6 |
3cm | 微距 | |
9点人工智能自动对焦,面部优先,中央单点自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,触屏选择对焦,多重对焦,连续自动对焦,人脸检查 |
对焦系统 | 23点对焦系统; 传感器对比侦测; 对焦速度:0.09秒 | |
对焦速度 | ||
30cm-无限远 | 普通对焦范围 | 30cm-无限远 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
液晶屏像素 | 92万像素 | |
约23万点 | 液晶屏特性 | 触摸屏,TFT液晶屏 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | 7级 | |
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光 | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2档,以1/3档调整 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 3张或5张包围,以1/3或2/3EV步阶,范围±2EV | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | 3张包围,蓝色/黄色或洋红色/绿色包围 | |
点测光,评价测光,中央重点平均测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,144区多模式传感系统 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动,ISO80 | ISO感光度 | 自动,160,200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
自动,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义,日光 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,白色设置1,2;色温 |
19种拍摄场景模式 | 场景模式 | 肖像,美肤,风景,运动,食物,植物,儿童,日落,夜晚风景,夜晚肖像,背光,宽屏幕,蓝天,水纹,闪烁,甜品 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
AVI | 视频格式 | AVCHD,Motion JPEG |
音频系统 | 单声道扬声器,立体声录音,麦克风调整:Lv1,Lv2,Lv3,Lv4,录音格式:杜比数字化立体声,AAC立体声 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480 | 视频分辨率 | 1920×1080 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒1280×720 60帧/秒,50帧/秒,30帧/秒,25帧/秒640×480 30帧/秒,25帧/秒 |
15,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 60,30,25,50帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
1/60 - 1/1500秒 | 快门速度 | 60-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | |
无遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,约1.4张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,4张/秒,3张/秒,2张/秒 |
支持自拍功能,2,10秒 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,连拍3张 |
功能及滤镜 | 3D,柔光,单色 | |
附加功能 | 脸部识别 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
30cm-3.5m(广角端)/2.0m(长焦端) | 有效闪光范围 | 6.3m |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口 | 视频/音频接口 |
颜色 | 白,棕,金,黑 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
91.6×56.8×20.9mm | 尺寸 | 108×67×37mm |
155g | 重量 | 225g(仅机身),267g(包括SD卡,电池),约362g(包括SD卡,电池,镜头) |
专用可充电锂电池,专用锂电池NB-5L | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
1120mAh | 电池容量 | |
3.7V | 电池电压 | |
电池续航时间 | 可拍摄约360张照片 | |
交流电适配器(选配) | 电源适配器 | |
电源线,电池充电器CB-2LXE,锂离子充电电池NB-5L,32M存储卡,USB连接线IFC-400PCU,影音连接线AVC-DC400,腕带,数码相机解决方案光盘 | 随机附件 | |
驱动程序,图象编辑软件 | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文 | 菜单语言 | |
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
无高清视频功能 | 高清视频 | 720p 1280×720,1080p 1920×1080逐行 |