DXO总分 |
---|
C1020 | 型号 | VPC-X1200 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2009 | 发布时间 | 2009 |
相机类型 | 卡片数码相机 | |
相机画幅 | ||
1000万像素 | 总像素 | |
有效像素 | 1200万像素 | |
3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 全自动 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
最大分辨率 | ||
10M(3648×2736) / 3:2(3648×2432) / 16:9(3648×2048)/8M(3264×2448) / 5M(2560×1920) / 3M(2048×1536) / VGA(640×480) | 照片分辨率 |
伸缩式,f = 6.2 (广角) - 18.6 (长焦) mm,F:2.8 (广角) - 5.2 (长焦) | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
40cm - 无限远 | 焦距范围 | |
等效焦距 | ||
光圈范围 | ||
15cm | 微距 | |
自动对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助方式 |
2.5英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
15.3万像素 | 液晶屏像素 | |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | 全自动曝光 | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减,–2.0 - +2.0 EV(以1/3级增减) | 曝光补偿 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,256区矩阵测光 | 测光方式 | |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200,自动/ 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200(3M/VGA) | ISO感光度 | 最高ISO 1600 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 | 白平衡模式 | |
场景模式 | ||
创意风格 |
视频拍摄功能 | ||
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4 | 视频格式 | |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,160×120,720×400 | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
快门速度 | ||
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 电子防抖 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能 | 连拍 | |
支持自拍功能,2s,10s | 自拍 | |
功能及滤镜 | ||
脸部识别,笑脸识别 | 附加功能 | 脸部识别 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,自动闪光/自动防红眼/强制闪光/慢速同步/关闭闪光 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SDHC卡,兼容4GB SD/16GB SDHC卡 | 存储介质 | |
---|---|---|
有机身内存,22M | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
93.1×62.2×25.2mm | 尺寸 | |
130g(不含电池和SD卡) | 重量 |
2节5号AA电池 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
USB线,软件和用户手册光盘,快速指南,手提带,相机袋,非充电AA碱性电池x2 |
随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 |