DXO总分 |
---|
K-x(配18-55mm镜头),kx | 型号 | μ9000 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2009,9月 | 发布时间 | 2009,1月 |
单反数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
APS画幅相机 | 相机画幅 | |
1240万像素 | 总像素 | |
1240万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 10倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
操作模式 | 全自动 | |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
23.6×15.8mm | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
传感器描述 | ||
PRIME II | 影像处理系统 | TruePic III+ |
4288×2848 | 最大分辨率 | |
4288×2848,3936×2624,3072×2048,1728×1152 | 照片分辨率 |
镜头类型 | 伸缩式 | |
---|---|---|
镜头结构 | ||
PENTAX KAF2 卡扣 | 镜头卡口 | |
PENTAX KAF3-,KAF2-,KAF-,KA-卡口镜头 | 镜头描述 | |
机械 | 变焦方式 | 电子 |
焦距范围 | ||
等效焦距 | 28-280mm | |
光圈范围 | F3.2-5.9 | |
微距 | ||
对焦方式 | iESP自动对焦,点对焦,面部对焦 | |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | HyperCrystal III LCD | |
视野率 | ||
亮度调节 | 5级 | |
五面镜取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) | |
---|---|---|
曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV,每档1/3EV | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
测光方式 | 点测光,数码ESP测光 | |
测光系统 | ||
ISO感光度 | ISO 80/100/200/400/800/1600 | |
白平衡模式 | 自动,阴天,白炽灯,预设置,晴天,三种荧光灯 | |
场景模式 | 肖像,风景,运动,雪景,烟火,室内,纪念摄影,夜景,夜景&人物,烛光,自拍,自然,夕阳,陈列窗,菜肴,文件,拍卖,拍摄&选择1,拍摄&选择2,雪景&海滩,水中拍摄,微笑,预捕获拍摄 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | ||
音频系统 | 支持录音功能 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720 | 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | 电子快门 |
---|---|---|
快门速度 | ||
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 双重防抖,CCD防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,4.7张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,5.4张/秒(300万像素)可连续拍摄24张,0.38张/秒(1010万像素)可连续拍摄25张 |
支持自拍功能,2/12秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒/10秒延时 |
功能及滤镜 | ||
附加功能 | 脸部识别,阴影识别技术 | |
四防功能 | 防震,防尘 | |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动 | 闪光模式 | 自动,减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
存储介质 | xD卡,TF(microSD)卡 | |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置45M | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW | 照片格式 | JPEG,支持DPOF,Exif 2.2,PIM III |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 |
红、绿、黄、银、白、褐、粉、紫等20种颜色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
122.5×91.5×67.5mm | 尺寸 | 96×31×60mm |
515 | 重量 | 185g |
4节AA电池(锂电池、碱性电池、可充电镍氢电池) | 电池 | 专用可充电锂电池,LI-50B |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
USB 接线 I-USB7 , 肩带 O-ST53 , AA 锂离子电池 4节, 软件光盘 S-SW99, 眼罩 FQ , 热靴盖 FK, 机身接环保护盖 | 随机附件 | |
PENTAX Digital Camera Utility 4.0 | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,意大利文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文 | 菜单语言 | |
打印模式 | 支持直接打印 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 无高清视频功能 |