DXO总分 |
---|
DSC-W350 | 型号 | PowerShot G10 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,1月 | 发布时间 | 2008 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | ||
1410万像素 | 有效像素 | 1470万像素 |
4倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 带全手动功能 | |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
Super HAD CCD | 传感器描述 | |
Bionz | 影像处理系统 | Digic 4 |
4320x3240 | 最大分辨率 | 4416×3312 |
4:3模式:14M(4320x3240),10M(3648x2736),5M(2592x1944),VGA(640x480) 16:9模式:11M(4320x2432),2M(1920x1080) 扫描全景模式: 水平扫描:宽尺寸(7152x1080),标准尺寸(4912x1080) 垂直扫描:宽尺寸(4912x1920),标准尺寸(3424x1920) |
照片分辨率 | 4416×3312,3456×2592,2592×1944,1600×1200,640×480,4416×2480 |
伸缩式,卡尔.蔡司(Vario-Tessar)镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
f=4.7-18.8mm | 镜头描述 | |
电子 | 变焦方式 | 电子 |
4.7-18.8mm | 焦距范围 | 6.1-30.5mm |
26-105mm | 等效焦距 | 28-140mm |
F2.7(广角端)-F5.7(长焦端) | 光圈范围 | F2.8-4.5 |
微距 | 1cm | |
多重对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,智能自动对焦,定点AF | 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,自由移动 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 50cm-无限远/微距:1-50cm(广角),30-50cm(长焦) | |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
液晶屏特性 | 标准屏 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),扫描全景,活动影像,轻松拍摄,场景选择 | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
中央重点测光,多重测光,定点测光 | 测光方式 | 点测光,评价测光,中央重点平均测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,80,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯1,荧光灯2,荧光灯3 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),白炽灯,荧光灯,荧光灯H,闪光灯,自定义,潜水 |
海滩,雪景,食物,宠物,潜水,夜晚风景,夜晚肖像,高感光度,柔和快照 | 场景模式 | 自动,P程序,Tv快门优先,Av光圈优先,M手动,C1用户自定义1,C2用户自定义2,SCN特殊场景,辅助拼接,短片 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4 | 视频格式 | MOV,图像数据:H.264/音频数据:线性 PCM(单声道) |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
640×480,1280×720 | 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
智能自动(2-1/1600),程序自动(1-1/1600) | 快门速度 | 15-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
连拍 | 支持连拍功能,普通:约1.3张/秒,自动对焦:约0.7张/秒,LV模式:约0.7张/秒 | |
支持自拍功能,2秒,10秒人像自拍 | 自拍 | 支持自拍功能,10秒或2秒延时,用户自定义:0-10,15,20,30秒 |
全景扫描 | 功能及滤镜 | |
脸部识别,笑脸识别 | 附加功能 | 脸部识别,智能场景,i-Contrast功能 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,热靴 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
有机身内存,内置45M内存 | 机身内存 | 有机身内存 |
照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW | |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 | AV输出接口 |
银色,黑色,粉红,蓝色,金色 | 颜色 | 黑色 |
---|---|---|
外形设计 | 大屏幕LCD设计 | |
90.7×51.5×16.7mm | 尺寸 | 109.1×45.9×77.7mm |
118g | 重量 | 350g |
使用NP-BN1锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NB-7L型锂离子电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄230张照片 | 电池续航时间 | 约400张照片 |
电源适配器 | AC电源适配器ACK-DC50 | |
随机附件 | 电池充电器,电源线,锂离子充电电池NB-7L,USB连接线IFC-400PCU,AV连接线AVC-DC300,背带,数码相机方案光盘 | |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,荷兰文,丹麦文,芬兰文,意大利文,挪威文,瑞典文,西班牙文,日文,韩文,俄文,葡萄牙文,希腊文,波兰文,捷克文,匈牙利文,土耳其文,泰文,波斯文 | |
打印模式 | PictBridge | |
串片秀回放: 是(HD/SD) 串片秀效果:4种(简单,怀旧,时髦,活跃) 音效:是(4种,最长五分钟) 回放变焦:8倍 |
播放模式 | |
照片加工:修整,红眼校正,模糊掩蔽 | 编辑模式 | |
DRO优化功能 | 其它性能 | 提供脸部侦测,对焦,并有追焦的功能,支持RAW档案,可以使用DPP观看编辑 |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 无高清视频功能 |