DXO总分 |
---|
NEX-5C(配18-55mm镜头) | 型号 | WG-1 |
---|---|---|
微单,单电,ILDC(Interchange Lens Digital Camera),EVIL,Alpha,Ultra-Compact Inerchangeable Lens Camera | 型号别称 | |
2010年,5月 | 发布时间 | 2011年,4月 |
单电数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
APS画幅相机 | 相机画幅 | |
1460万像素 | 总像素 | 1448万像素 |
1420万像素 | 有效像素 | 1400万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
10倍(仅适用于定焦镜头) | 数码变焦倍数 | 6.7倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 全自动 |
CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS | 传感器类型 | CCD传感器 |
23.4×15.6mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
画幅比:3:2,16:9; 彩模式:sRGB,Adobe RGB | 传感器描述 | |
影像处理系统 | ||
4592×3056 | 最大分辨率 | 4288×3216 |
[3:2]4592×3056,3344×2224,2288×1520 [16:9]4592×2576,3344×1872,2288×1280 |
照片分辨率 | 4288×3216(14M),3216×3216(1:1,10M),4224×2376(16:9,10M),3072×2304(7M),3072×1728(16:9,5M),2592×1944(5M),2592×1464(16:9,4M),2048×1536(3M),1920×1080(16:9,2M),1024×768,640×480(VGA) |
可更换镜头 | 镜头类型 | |
---|---|---|
镜头结构 | 9组11片(包括5个非球面镜片) | |
索尼E卡口 | 镜头卡口 | |
SEL 1855 E 18-55mm F3.5-5.6 OSS,防抖; 通过alpha-E转接环,令alpha镜头能使用在NEX上,SAM/SSM镜头能保留AF |
镜头描述 | |
变焦方式 | ||
18-55mm | 焦距范围 | 5-25mm |
27-82.5mm | 等效焦距 | 28-140mm |
光圈范围 | F3.5-F5.5 | |
微距 | 1cm | |
自动对焦,手动对焦,多重对焦,中央对焦,自由点对焦,多点(25点) | 对焦方式 | 手动对焦,自动跟踪对焦,9点人工智能自动对焦,微距对焦,无限景观对焦,泛焦对焦 |
Contrast AF系统 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转,向上最多80度,向下最多45度 | 液晶屏特性 | 防反射涂层 |
100%视野率 | 视野率 | |
5级,自动,手动,日光模式 | 亮度调节 | |
液晶屏取景 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光 |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
3张包围,以1/3EV或2/3EV步阶 | 曝光包围 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光,评价式测光(49 点多区式) | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多段测光 |
测光系统 | ||
自动,200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ISO感光度 | 自动(ISO80-1600),ISO80-6400 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴影,白炽灯,荧光灯,自定义 |
全自动,微距,人像,夜景,夜景人像,风光,手持夜景,落日,运动拍摄; 每种模式配以图片和文字解释说明 | 场景模式 | 程序,肖像,风景,运动,雪景,文本,食物,儿童,宠物,自动,夜景,夜景肖像,标准,花卉,烛光,蓝天,夕阳,合影,人像蓝天,人像日落,背光人像,电影,水下,水下电影,海浪,焰火 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,动态防抖 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD/H.264编码 | 视频格式 | |
单声道扬声器,8级音量可调; 内置立体声麦克风:ECM-SST1; 可接连Smart Accessory Terminal使用 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
AVCHD 1920×1080 50i,平均比特率:17Mbps MP4 1440×1080 25帧/秒,平均比特率:12Mbps VGA 640×480 25帧/秒,平均比特率:3Mbps | 视频分辨率 | 320×240,640×480,1280×720 |
25帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 1280×720 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门,B门,纵向式焦平快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
30-1/4000秒; 闪光灯同步:1/160秒 | 快门速度 | 1/1500-1/4秒; 夜景模式为4秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | 双重防抖 |
支持遥控功能 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,速度优先:7张/秒,连续拍摄:2.3张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,高速连拍 |
支持自拍功能,2/10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能 |
全景扫描,创意风格:标准,鲜艳,人像,风景,日落,黑白; DRO动态范围优化功能; 防止移动模糊及全景摄影(Panorama)模式(固件升级可支持3D 全景摄影模式) | 功能及滤镜 | |
防震功能,防尘功能,脸部识别,笑脸识别,最多同时自动识别8张脸 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别,眨眼识别,防水功能,防震功能,防尘功能,像素追踪,高感光SR |
防尘 | 四防功能 | 防水,防震,防尘,防冻 |
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯,5个微型闪光灯 | |
---|---|---|
支持外接闪光灯,(标配),回电时间:4秒 | 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,后帘同步 | 闪光模式 | 自动,关闭,防红眼,柔和闪光 |
±2级,以1/3级增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | 约0.3-3.9m(广角端),约0.98-2.5m(长焦端) | |
GN7 | 闪光指数 | |
闪光灯控制 |
SDHC卡,SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持记忆卡与SD卡双卡槽 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,97MB | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,JPEG精细,JPEG标准 | 照片格式 | |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,DC 输入接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
NEX5有黑银两色,NEX3有多种颜色 | 颜色 | 3种:黑,紫,紫蓝 |
---|---|---|
NEX3的产品将采用塑料机身设计,NEX5选用金属+塑料组合的机身设计 | 外形设计 | |
110.8×58.8×38.2mm | 尺寸 | 114×58×28mm |
机身287g(包含电池和存储卡),229g(仅机身) | 重量 | 157g |
专用可充电锂电池,NP-FW50 | 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI92 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄330张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
柱状图显示,实时影像调整显示,曝光补偿,白平衡,创意风格 | 播放模式 | |
编辑模式 | ||
支持色域:sRGB,Adobe RGB | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080i 1920×1080隔行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |