DXO总分 |
---|
DSC-WX10 | 型号 | DSC-WX300 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,1月 | 发布时间 | |
卡片数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | ||
1620万像素 | 有效像素 | 1820万像素 |
7倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 20倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | |
CMOS传感器,Exmor R CMOS | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor R CMOS |
传感器尺寸 | 1/2.3英寸 | |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
最大分辨率 | ||
照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
大光圈F2.4 | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
焦距范围 | ||
24-168mm | 等效焦距 | 25-500mm |
光圈范围 | F3.5-F6.5 | |
微距 | 5cm | |
对焦方式 | 自动对焦 | |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 5cm-无限远(广角),200cm-无限远(长焦) | |
对焦辅助方式 |
液晶屏尺寸 | 3.0英寸 | |
---|---|---|
液晶屏像素 | 46万像素 | |
液晶屏特性 | ||
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
曝光模式 | ||
---|---|---|
曝光补偿 | ||
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 | |
测光系统 | ||
ISO感光度 | 自动,80-12800 | |
白平衡模式 | ||
场景模式 | ||
创意风格 |
支持视频拍摄,录影的同时可拍摄照片 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
视频格式 | ||
音频系统 | 立体声录音,单声道扬声器 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
视频分辨率 | 1920×1080 60fps,50fps | |
1080i 60帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
快门速度 | ||
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
连拍 | ||
自拍 | ||
全景扫描,3D,3D全景扫描 | 功能及滤镜 | |
附加功能 | ||
四防功能 | ||
WiFi | 内置WiFi | |
蓝牙 | 2.0 | |
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
机身闪光灯 | ||
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
闪光模式 | ||
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | |
---|---|---|
机身内存 | ||
照片格式 | ||
数据接口 | ||
视频/音频接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
尺寸 | 96×54.9×25.7mm | |
重量 | 166g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BX1 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约500张照片 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
1080i 1920×1080隔行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |