DXO总分 |
---|
EOS600D(18-135mm IS) | 型号 | DMC-GM1 |
---|---|---|
Rebel T3i(美国),Kiss X5(日本) | 型号别称 | |
2011年,2月 | 发布时间 | 2013年,11月 |
单反数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
APS画幅相机,APS-C画幅 | 相机画幅 | 4/3画幅相机,M 4/3 |
1870万像素 | 总像素 | 1684万像素 |
1800万像素 | 有效像素 | 1600万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
10倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | Live MOS传感器 |
22.3×14.9mm | 传感器尺寸 | |
APS-C CMOS传感器,22.3×14.9mm; 焦长转换率1.6×,采用防尘氟涂层 | 传感器描述 | SSW超声波除尘功能 画幅比:4:3,3:2,16:9,1:1 |
DIGIC 4 | 影像处理系统 | |
5184×3456 | 最大分辨率 | |
5184×3456(3:2), 4608×3456(4:3), 5184×2912(16:9), 3456×3456(1:1); RAW:5184×3456 | 照片分辨率 | [4:3]4592×3448(L),3232×2424(M),2272×1704(S),1824×1368(3D) [3:2]4592×3064(L),3232×2160(M),2272×1520(S),1824×1216(3D) [16:9]4592×2584(L),3232×1824(M),1920×1080(S),1824×1024(3D) [1:1]3424×3424(L),2416×2416(M),1712×1712(S),1712×1712(3D) |
可更换镜头 | 镜头类型 | |
---|---|---|
镜头结构 | ||
佳能EF卡口,支持系列EF及EF-S镜头 | 镜头卡口 | |
EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
18-135mm | 焦距范围 | |
28.8-216mm | 等效焦距 | |
光圈范围 | ||
微距 | ||
手动对焦,9点人工智能自动对焦,面部优先对焦,快速对焦,中央F5.6(F2.8)十字对焦点; 单点自动对焦,AI自动对焦,AI伺服自动对焦; 对焦点选择:手动,自动; 最远自动对焦距离:8米; 自动工作范围:EV-0.5-18 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,连续自动对焦,23点对焦,脸部识别 |
对焦系统 | TTL对比自动侦测 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
对焦辅助灯,AF锁 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | |
---|---|---|
104万像素 | 液晶屏像素 | |
可旋转,TFT液晶屏,3:2,可视角度170(水平及垂直); 有抗反射及抗污涂层 | 液晶屏特性 | |
垂直/水平方向约为95%,实时取景下为99%,约19毫米眼点 | 视野率 | |
7级,自动亮度优化 | 亮度调节 | |
液晶屏取景,光学取景器 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
五棱镜取景器,放大倍率0.85; 固定式精确磨砂对焦屏; 快回型反光镜; 屈光度-3至+1 m-1; 景深预览 | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),,手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
自动包围曝光:±2级,以1/3或1/2级增减,手动:±5级,以1/2或1/3级增减 | 曝光补偿 | ±5级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 以1/3EV,2/3EV或1EV为步阶,范围±3EV,连拍3,5,7张; 单张/连续拍摄可选 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,局部测光,评价测光,63区域iFCL测光; 测光范围1-20EV | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | 1728分区测光 | |
自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,可扩展到ISO12800 | ISO感光度 | 自动,125,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,荧光灯,钨丝灯,闪光灯,自定义,传感器自动测白平衡,可自定义; 白平衡包围:3张包围,以1EV为步阶 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义 |
场景智能自动 | 场景模式 | 肖像,风景,标准,鲜艳,自然,黑白,自定义 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
最长29分59秒,文件最大至4GB | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | ||
MPEG-4 AVC/H.264,MOV(H.264+线性PCM立体声录音) | 视频格式 | MP4,AVCHD |
支持录音功能,录音格式:线性PCM; 内置单声道麦克风,内置扬声器,外接立体声麦克风端口,可调节录音电平,具备风声抑制 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
640×480,1280×720,1920×1080 | 视频分辨率 | AVCHD: 1920×1080(FHD/60i:约17Mbps),60i记录(60帧/秒) 1920×1080(FHD/30p:约24Mbps),60i记录(30帧/秒) 1920×1080(FHD/24p:约24Mbps),24p记录(24帧/秒) 1280×720(HD/60p:约17Mbps),60p记录(60帧/秒) MP4: 1920×1080(FHD/30p:约20Mbps),30fps(30帧/秒) 1280×720(HD/30p:约10Mbps),30fps(30帧/秒) 640×480(VGA/30p:约4Mbps),30fps(30帧/秒) |
25,1920×1080 30,24帧/秒; 1280×720 60,50帧/秒; 640×480 30,25帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
支持实时对焦 | 实时对焦 | |
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子控制焦平面快门 | 快门类型 | 电子快门 |
---|---|---|
1/4000-1/60秒(场景智能自动模式),闪光同步速度1/200秒,1/4000-30秒,B门 | 快门速度 | 60-1/16000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | |
支持遥控功能,无线遥控,遥控器RC-6; 快门线遥控RS-60E3 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,3.7张/秒,JPEG约34张,RAW约6张,RAW+JPEG约3张; 10秒延时; 最多连续拍摄34张JPEG或6张RAW格式照片 | 连拍 | 支持连拍功能,高速:5张/秒(AFS)/4张秒(AFC),中速:4张/秒,低速:2张/秒; 电子快门:超高速:40张/秒,高速:10张/秒,中速:4张/秒,低速:2张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,连续拍摄2到10张 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,10秒连拍3张 |
玩具相机,柔焦,微缩景观,颗粒感黑白,鱼眼; Basic+,高光色调优先,自动亮度调节,长时间曝光噪点抑制,高ISO噪点抑制 | 功能及滤镜 | 流行,复古,时光,高照度,低照度,棕褐色,单色,动态单色,粗糙颜色,漏光,艺术照,跨进程,玩具相机,漂白,西洋镜,幻想,交叉滤镜,色彩强调,阳光 |
脸部识别,智能场景,录音功能,防尘功能,实时取景 | 附加功能 | |
防尘 | 四防功能 | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,回电时间:3秒; 闪光灯覆盖焦距:27mm(等效); 闪光灯覆盖范围:约17mm镜头视角; 无线引闪功能 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,闪光通俗速度:1/50秒以下 |
---|---|---|
支持外接闪光灯,热靴,无线引闪功能 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | TTL | |
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,闪光灯曝光补偿±2EV,以1/2或1/3EV步阶; 闪光曝光锁定功能; 慢速同步时间:最快1/200秒 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,前帘同步,后帘同步 |
闪光曝光补偿 | ±2级,以1/3增减 | |
有效闪光范围 | 0.9-4.5米(广角),0.3-2.8米(长焦) | |
GN13 | 闪光指数 | GN5.6 |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW,照片风格:自动,标准,人像,风光,中性,可靠设置,单色,用户定义1-3; | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO |
USB 2.0接口,3.5mm立体声微型插孔 | 数据接口 | USB 2.0接口,AV接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口,NTSC/PAL | 视频/音频接口 | Micro HDMI接口,D型 |
黑 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
133.1×99.5×79.7mm | 尺寸 | 98.5×54.9×30.4mm |
570g(包含电池和存储卡) | 重量 | 274g(包含电池和存储卡),204g(仅机身) |
专用可充电锂电池,LP-E8 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
1120mAh | 电池容量 | |
7.2V | 电池电压 | 7.2V |
可拍摄约400-440张照片,可拍摄约1小时40分钟视频(23℃时),可拍摄约1小时20分钟视频(0℃时) | 电池续航时间 | 可拍摄约230张照片,连续拍摄约80分钟视频,实际拍摄40分钟视频 |
交流电适配器套装ACK-E8 | 电源适配器 | |
随机附件 | 电池,充电器,USB连接线,CD-ROM,肩带,镜头盖 | |
随机软件 | PHOTOfunSTUDIO 9.2 AE,SILKYPIX Developer Studio 4.1 SE,LoiLoScope 体验版 |
启动时间 | ||
---|---|---|
25种 | 菜单语言 | |
PictBridge | 打印模式 | PictBridge |
短片回放,幻灯片播放,背景音乐 | 播放模式 | 自动查看:关,1秒,2秒,3秒,4秒,5秒,自定义 |
编辑模式 | 画质调整:对比度,锐利度,饱和度,降噪,滤镜(黄色,橙色,红色,绿色),单色 | |
支持系统:Win 7,Vista SP1-2,XP SP3; Mac OS X v10.5-10.6 | 其它性能 | |
Basic+功能 | 特色 | |
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |