DXO总分 |
---|
VG-110 | 型号 | DSC-W630 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,2月 | 发布时间 | 2011年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1270万像素 | 总像素 | |
1200万像素 | 有效像素 | 1600万像素 |
4倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 5倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 全自动 |
传感器类型 | ||
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | Bionz | |
3968×2916 | 最大分辨率 | |
3264×2448, 2560×1920, 2048×1536, 1600×1200, 1280×960, 640×480, 16:9 1920×1080 | 照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
5组6片(包括4片非球面镜片) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
4.8-19.2mm | 焦距范围 | 4.5-27.5mm |
27-108mm | 等效焦距 | 25-125mm |
F2.9-6.5 | 光圈范围 | F2.6-F6.3 |
5cm | 微距 | |
自动对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,点对焦,iESP自动对焦系统 | 对焦方式 | 自动跟踪对焦,触屏选择对焦,多重对焦,9点人工智能自动对焦,面部优先对焦,定点对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
0.6m-无穷远(广角),1.0m-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | |
视野率 | ||
2级 | 亮度调节 | |
液晶屏取景 | 取景器类型 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光 | 曝光模式 | |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,ESP测光系统 | 测光方式 | 中央重点测光,多重测光,定点测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,钨丝灯,闪光灯,自定义 |
场景模式 | 美肤,风景,海滩,雪景,宠物,柔和快照,夜景肖像,夜景,高感光度,美食,烟火 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
文件最大2GB | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | ||
AVI Motion JPEG | 视频格式 | |
支持录音功能,WAV格式 | 音频系统 | 单声道扬声器,单声道麦克风 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480 | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
1/2-1/2000秒,夜景模式:最长4秒 | 快门速度 | 自动模式:2/8-1/600秒,P模式:1-1/1600秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
电子防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒,最多连拍43张(300万像素); 4.8张/秒,最多连拍42张(500万像素); 0.89张/秒,最多连拍19张(全像素) | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
支持自拍功能,2或12秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,一个人或两个人 |
全景扫描,背光补偿,变形补偿,魔术滤镜(流行艺术,针孔,鱼眼,手绘,柔焦,朋克,闪烁) | 功能及滤镜 | |
录音功能,脸部识别,智能场景 | 附加功能 | 脸部识别,笑脸识别 |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
广角端:0.2-4.7m(ISO 800); 长焦端:0.6-2.1m(ISO 800) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro记忆棒,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒 |
---|---|---|
有机身内存,18MB | 机身内存 | 有机身内存,内置27M内存 |
JPEG | 照片格式 | |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口 | 视频/音频接口 |
3种:黑,银,红 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
92.0×54.2×19.8mm | 尺寸 | 91×52×19mm |
105g | 重量 |
专用可充电锂电池,LI-70B | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-BN |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约170张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
40种 | 菜单语言 | |
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | 回放变焦:8倍 | |
编辑模式 | 玩具相机,流行色彩,局部彩色,柔光亮调 | |
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
无高清视频功能 | 高清视频 | 720p 1280×720 |