DXO总分 |
---|
JV255 | 型号 | DMC-LX2 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,2月 | 发布时间 | 2006 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1040万像素 | |
1600万像素 | 有效像素 | 1020万像素 |
3倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
7.2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/1.65英寸 |
传感器描述 | ||
影像处理系统 | ||
4608×3440 | 最大分辨率 | 4224×2376 |
L:(4:3)4608×3440,(3:2)4608×3072,(16:9)4608×2592 M:(4:3(3264×2448,(16:9)3072×1728 S:(4:3)2304×1728,(16:9)1920×1080 |
照片分辨率 | (16:9):4224×2376,3840×2160,3072×1728,1920×1080,(3:2):3568×2376,3248×2160,2560×1712,2048×1360,(4:3):3168×2376,2880×2160,2304×1728,2048×1536,1600×1200,1280×960 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
5组6片 | 镜头结构 | |
镜头卡口 | ||
富士龙镜头 | 镜头描述 | 徕卡镜头,9片8组(3片非球面镜片) |
变焦方式 | ||
6.5-19.5mm | 焦距范围 | 6.3-25.2mm |
36-108mm | 等效焦距 | 28-112mm |
F3.1-F5.6,F3.1-F8(广角),F5.6-F14.4(长焦,带ND滤镜) | 光圈范围 | F2.8- F8.0(广角端), F4.9-F8.0(长焦端) |
广角:5cm,长焦:50cm | 微距 | 5cm |
自动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
普通:45cm-无穷远(广角),80cm-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | 30cm-无穷远 |
对焦辅助方式 |
2.7英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.8英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 约20.7万像素TFT LCD |
96%视野率 | 视野率 | |
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),手动曝光(M),快门优先(S) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | -2.0EV - +2.0EV, 1/3EV级调节 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
256区矩阵测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,智能多点测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200,ISO3200在S模式下可用 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,高感光度模式:3200 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自动场景识别 | 白平衡模式 | 自动,阴天,阴影,闪光灯,日光,卤素灯,自定义1/2,白平衡调整:9级 |
风景,运动,海滩,雪景,聚会,烟火,文本,日落,智能自动,自动,录像,自然光+闪光,自然光,人物肖像,婴儿,笑脸,全景,夜景,夜景(三脚架),花卉,花卉 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,食物,夜晚肖像,柔化肌肤,夜景,自拍,集会,烛光,焰火,星空,航空照,高感光度,小孩1/2 |
创意风格 |
视频拍摄功能 | ||
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
AVI(动态 JPEG) | 视频格式 | 支持短片拍摄功能, QuickTime Motion JPEG格式, (16:9):1280×720(15fps)/848×480, (4:3):640×480/320×240(30fps/10fps) |
支持录音功能,录音格式:WAV,单声道 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,1280×720 | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
自动模式:1/4-1/1400秒,其他模式:8-1/1400秒 | 快门速度 | 1/4-1/2000秒, 程序曝光:1-1/2000秒, 光圈优先曝光,快门优先曝光:8-1/2000秒, 手动曝光:60-1/2000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
电子防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,MEGA OIS光学防抖,模式1(始终起作用),模式2(在按下快门后起作用) |
遥控功能 | 无遥控功能 | |
支持连拍功能,前3张最快1.1张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,2fps或1fps,最多5张(标准模式)或3张(精细模式),支持无限制连续拍摄 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能 |
全景扫描,画面保护,裁剪,尺寸调整,图像旋转,选定用于上传,多画面回放(带缩略图) | 功能及滤镜 | |
录音功能,眨眼识别,智能场景,智能自动,脸部优先,自动红眼修正,LCD亮度自动调整,画面编号记忆,幻灯片播放 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,智能闪光 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 无外接闪光灯 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,防红眼+强制 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,自动+降低红眼,慢速同步/降低红眼,闪光灯输出调整(每级1/3EV,-2EV - +2EV) |
闪光曝光补偿 | ||
普通广角:约45cm-3.0m,长焦:约80cm-2.0m,微距广角:约30cm-80cm,长焦:约50cm-1.0m | 有效闪光范围 | 约0.6-4.9m(广角端/ISO自动),约0.3-2.2m(长焦端/ISO自动) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡 |
---|---|---|
无机身内存 | 机身内存 | 有机身内存,内置13M内存 |
JPEG(Exif Ver 2.3) | 照片格式 | JPEG,RAW |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB接口,AV接口,DC in接口 |
AV输出接口,NTSC/PAL | 视频/音频接口 |
4种:黑,蓝,金,粉红 | 颜色 | 银色,黑色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
94×56.2×20.9mm | 尺寸 | 105.7×55.8×26.3mm |
125g(包括附件,电池和存储卡),108g(不包括附件,电池和存储卡) | 重量 | 187 |
专用可充电锂电池,NP-45A | 电池 | 专用可充电锂电池,3.7伏,1150毫安 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
自动模式下可拍摄约180张照片 | 电池续航时间 | 300张(CIPA标准) |
电源适配器 | Optional AC adapter | |
锂离子电池NP-45A,电池充电器BC-45C,插头适配器,USB电缆,手带,CD-ROM,用户手册 | 随机附件 | 充电器,电池组,电池便携盒,镜头盖,音像接线,交流电接线,USB接线,手提带,CD-ROM(LUMIX Simple Viewer,PhotofunStudio-viewer-,ArcSoft PhotoImpression,ArcSoft PanoramaMaker,SILKYPIX Developer Studio,Adobe Reader,QuickTime,USB Driver) |
随机软件 | SD Viewer for DSC,ArcSoft PhotoBase,ArcSoft PhotoImpression,USB驱动程序 |
启动时间 | ||
---|---|---|
35种语言 | 菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英文,德文,法文,意大利文,西班牙文,日文,俄文 |
PictBridge,EXIF | 打印模式 | 支持PictBridge直接打印功能 |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 |