DXO总分 |
---|
ST700 | 型号 | DMC-GH3 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年,2月 | 发布时间 | |
卡片数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 4/3画幅相机 | |
1640万像素 | 总像素 | 1720万像素 |
1610万像素 | 有效像素 | 1605万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
5倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
全自动 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CCD传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 17.3×13.0mm |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | |
影像处理系统 | Venus 7 FHD | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4608×3456 |
16M:4608×3456, 14MP:4608×3072, 12 MW:4608×2592, 10 M:3648×2736, 5 M:2592×1944, 3 M:1984×1488, 2 MW:1920×1080, 1 M:1024×768 | 照片分辨率 | 4608×3072,3264×2448,2336×1752,4608×3072,3264×2176,2336×1560,4608×2592,3264×1840,1920×1080,3456×3456,2448×2448,1744×1744,1712×1712 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | M 4/3 | |
镜头描述 | 镜头转换系数:2倍 | |
变焦方式 | ||
4.7-23.5mm | 焦距范围 | |
26-130mm | 等效焦距 | |
F3.3-5.9 | 光圈范围 | |
5cm | 微距 | |
自动对焦,触屏选择对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,选择单点对焦 |
对焦系统 | 23点对焦系统; 传感器对比检测 | |
对焦速度 | ||
80cm-无穷远(广角),1.0m-无穷远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | 61.4万像素 |
双屏幕,前屏幕为1.8寸 | 液晶屏特性 | 触摸屏,OLED显示屏 |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 电子取景器 |
电子取景器像素 | 174万像素 OLED取景器 | |
取景器描述 | 取景器放大倍数:1.34倍 |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±5级,以1/3级增减 |
AEB(包围曝光) | 曝光包围 | 3,5,7张包围,以1/3,2/3,1EV为步阶,范围±3EV |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | 3张,以蓝色/黄色,洋红/绿色为轴 | |
点测光,中央重点测光,平均测光,面部优先AE | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,自定义 | 白平衡模式 | 自定义,5种白平衡预设 |
场景模式 | ||
创意风格 |
支持视频拍摄,智能视频拍摄,视频拍摄,虚光照,智能滤镜 2.0,色调特效 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
20分钟 | 拍摄时限 | |
拍摄防抖 | ||
MP4(视频:MPEG4.AVC/H.264, 音频:AAC) | 视频格式 | MP4,MOV,AVCHD,MPEG-4/H.264 |
支持录音功能,最长10小时,照片语音备忘录:最长10秒,WAV格式,单声道麦克风及喇叭 | 音频系统 | 立体声麦克风,单声道扬声器 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
320×240,640×480,1280×720 | 视频分辨率 | 1920×1080p 60fps(NTSC)/50fps(PAL),30fps,25fps,24fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps |
15,30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
支持实时变焦 | 实时变焦 | |
其它视频参数 | 视频码率:50Mbps(72Mbps ALL-I) |
快门类型 | 机械快门 | |
---|---|---|
智能场景识别:1/8-1/2000秒,程序:1-1/2000秒,夜景:8-1/2000秒 | 快门速度 | 60-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
双重防抖 | 防抖功能 | |
遥控功能 | 支持遥控功能,DMW-RSL1 | |
连拍 | 支持连拍功能,20,6,4,2张/秒 | |
自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时,10秒后拍摄3张 | |
智能场景识别,面部记忆+面部追踪,简易拍摄,虚光照滤镜,美丽拍摄,魔术相框,主体突出,智能滤镜 2.0(微型,虚光照,柔焦,电影院1,电影院2,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧,底片,自定义) | 功能及滤镜 | |
脸部识别,智能场景,美颜模式 | 附加功能 | 重力传感器 |
四防功能 | 防水,防尘 | |
WiFi | 内置WiFi,通过LUMIX CLUB支持云存储 | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,回电时间4秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
---|---|---|
无外接闪光灯 | 外接闪光灯 | 热靴 |
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
约0.2-3.5m(广角端),约1.0-2.5m(长焦端) | 有效闪光范围 | 12m |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
Micro SD卡(最大支持2GB),Micro SDHC卡(最大支持8GB) | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
有机身内存,10MB | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG(精细,标准) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,3.5mm麦克风插孔 |
AV输出接口,输出:NTSC,PAL | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,C型 |
5种:黑,灰,紫,大红,粉红 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | 镁合金机身 | |
98×55×20mm | 尺寸 | 132.9×93.4×82.0mm |
106.9g(不包含电池和存储卡) | 重量 | 550g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,BP70A | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | 1860mAh | |
电池电压 | 7.2V | |
电池续航时间 | 可拍摄约540张照片 | |
电源适配器 | ||
充电适配器:SAC-48(AC适配器),CB20U05B(USB 线缆) | 随机附件 | |
Intelli-studio(内置于相机内存) | 随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
模式:智能相册,3D相册,幻灯片播放,杂志 类型:单张,缩略图,幻灯片播放,视频 |
播放模式 | |
编辑模式 | ||
其它性能 | 支持PC控制,时间编码 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
720p 1280×720 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |