DXO总分 |
---|
DSC-WX30 | 型号 | 1 J1 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年 | 发布时间 | 2011年 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
相机画幅 | 其他画幅相机 | |
1680万像素 | 总像素 | 1200万像素 |
1620万像素 | 有效像素 | 1010万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
20倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 带全手动功能 | |
Exmor R CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 13.2×8.8mm |
画幅比:16:9,4:3 | 传感器描述 | 宽高比:3:2,16:9,8:3(慢动作拍摄) |
Bionz | 影像处理系统 | EXPEED 3,600万像素每秒的处理能力 |
4608×3456 | 最大分辨率 | 3872×2592 |
4608×3456 | 照片分辨率 | [3:2]3872×2592,2896×1944,1936×1296 [16:9]3840×2160,1920×1080,1280×720 |
伸缩式 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
5组6片(包含3片非球面镜片) | 镜头结构 | |
镜头卡口 | 尼康1卡口 | |
镜头描述 | 约2.7倍镜头焦距(尼康CX格式) 套机配10-30mm镜头 |
|
变焦方式 | ||
4.5mm-22.5mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
25mm-125mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F2.6-F6.3 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
5cm | 微距 | |
多重对焦,9点人工智能自动对焦,中央对焦,面部优先对焦,定点对焦,触摸式对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,面部优先对焦,连续自动对焦 |
对焦系统 | 73点对焦系统; 对焦区域:单点自动对焦:135个对焦区域,区域自动对焦:41个对焦区域 | |
对焦速度 | ||
5cm-无限远(广角),100cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
92.1万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
触摸屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,TFT液晶屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | 亮度可调节 | |
取景器类型 | ||
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
程序自动曝光(P) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多分区评价测光(MS) | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,矩阵测光; TTL测光系统 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,3200,可扩展至6400 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义,荧光灯L | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,闪光灯,手动预设 |
海滩,雪景,食物,夜晚肖像,美肤,柔和快照,动作防抖,背光校正HDR,高感光度,照片效果 | 场景模式 | 全自动 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
支持,光学防抖 | 拍摄防抖 | |
MPEG4-AVC/H.264 | 视频格式 | MOV,H.264/MPEG-4(AVC) |
音频系统 | 立体声录音,录音格式:AAC | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1280×720,1920×1080 | 视频分辨率 | FULL HD 1920×1080p 30帧/秒,1920×1080i 60帧/秒HD 1280×720 60帧/秒[8:3]640×240 30帧/秒(标准),400帧/秒(慢动作动画)320×120 30帧/秒(标准),1200帧/秒(动作快照) |
1920×1080,50i(AVCHD),24Mbps; 1280×720,30f/s | 视频拍摄帧数(fps) | 60,30,400,1200帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门,B门 | |
---|---|---|
智能自动:4-1/1600秒,程序自动:1-1/6000秒 | 快门速度 | 30-1/16000秒,以1/3 EV步阶进行调校; 闪光同步速度:1/60秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,60张/秒(固定对焦点时),10张/秒 |
支持自拍功能,10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒,5秒或10秒延时; 遥控模式:2秒延时,支持快速响应遥控 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,背景虚化,HDR绘画,丰富色调黑白,微缩景观,玩具相机,流行色彩,局部色彩,柔光亮调 | 功能及滤镜 | 动态D-Lighting; 图片优化:标准,自然,鲜艳,单色,人像,风景,自定义 |
笑脸识别,TransferJet无线短距离传输 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
闪光模式 | 防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,后帘同步,填充式闪光,后帘同步+慢速同步 | |
闪光曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 | |
0.05-5.3m(广角端),1.0-2.2m(长焦端) | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | GN5/16(m/ft,ISO 100,20°,C/68°,F) | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
有机身内存,内置19M内存 | 机身内存 | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,(DCF 2.0,Exif 2.3) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
银色,黑色,粉红色,香槟色,棕色 | 颜色 | 白色,粉色,红色,银色,黑色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
92.2×51.9×19.1mm | 尺寸 | 106.0×61.0×29.8mm |
117g(包含电池和存储卡),100g(不包含电池和存储卡) | 重量 | 234g(包含电池和存储卡),227g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NP-BN1 | 电池 | 专用可充电锂电池,EN-EL20 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约230张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | EH-5b交流电源适配器,需配合EP-5C型电源接头(选配) | |
随机附件 | 可充电式锂离子电池EN-EL20,电池充电器MH-27,USB缆线UC-E15,机身盖BF-N1000,相机带AN-N1000,ViewNX 2光盘,用户手册,参考手册光盘 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,阿拉伯语,捷克语,丹麦语,荷兰语,英语,芬兰语,法语,德语,希腊语,匈牙利语,印尼语,意大利语,日语,韩语,挪威语,波兰语,葡萄牙语,罗马尼亚语,俄语,西班牙语,瑞典语,泰语,土耳其语,乌克兰语 | |
打印模式 | PictBridge,DPOF | |
视频回放:高清格式,标清格式 回放变焦:8倍 |
播放模式 | 全屏和缩略图播放模式(4,9,72画面或日历),播放缩放,动画播放,幻灯播放,直方图显示,影像自动旋转,影像注释功能 |
编辑模式 | ||
其它性能 | 三脚架插孔:1/4英寸(ISO 1222) | |
搭载超解像技术,可进行相当于10倍光学变焦的静态图片拍摄,将3M的视频画面截取成12M的静态图片 | 特色 | |
产品简介 | ||
1080i 1920×1080隔行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |