DXO总分 |
---|
DSC-W550 | 型号 | μ8000 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年 | 发布时间 | 2009,1月 |
卡片数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | ||
1410万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
5倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 3.6倍光学变焦 |
8倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | ||
Super HAD CCD | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
画幅比:4:3,16:9 | 传感器描述 | |
Bionz | 影像处理系统 | 采用TruePicⅢ图像处理引擎 |
4320×3240 | 最大分辨率 | |
[14M]4320×3240 [10M]3648×2736 [5M]2592×1944 [VGA]:640×480 [169]1920×1080,4320×2432 |
照片分辨率 |
伸缩式 | 镜头类型 | 潜望式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
徕卡VARIO-ELMARIT镜头 | 镜头描述 | |
电子 | 变焦方式 | |
4.7-18.8mm | 焦距范围 | |
26-105mm | 等效焦距 | 28-102mm |
F2.7-F5.7 | 光圈范围 | F3.5-F5.1 |
微距 | ||
9点人工智能自动对焦,中央对焦,单点对焦 | 对焦方式 | iESP自动对焦,点对焦,脸部对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
1cm-无限远(广角),60cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
23万像素 | 液晶屏像素 | |
TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | HyperCrystal III LCD |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
光圈优先曝光(A) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2EV,每档1/3E |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 多分区评价测光(MS)点测光(SP)中央重点加权平均测光(CW) |
测光系统 | ||
80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动 ISO 100/200/400/800/1000 |
晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,多云 | 白平衡模式 | 自动,阴天,白炽灯,预设置,日光,三种荧光灯 |
场景模式 | ||
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
支持 | 拍摄防抖 | |
视频格式 | 640×480 30fps | |
音频系统 | ||
麦克风 | ||
扬声器 | ||
640×480 | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | ||
---|---|---|
iAuto:1/8-1/1600秒; [程序自动]1-1/1600秒 | 快门速度 | 1/2-1/2000秒, 夜景模式:最长约为4秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 高感光度防抖 |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,1张/秒 | 连拍 | |
自拍 | 支持自拍功能,可选2秒,10秒延迟 | |
全景扫描 | 功能及滤镜 | |
附加功能 | 防水功能,防震功能,脸部识别,-10°C下防结冰,防水深度:10M,防压重量:100kg | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,预闪 | 闪光模式 | 自动,减轻红眼,关闭(不闪光),强制闪光 |
闪光曝光补偿 | ||
ISO自动:0.3-3.5m(广角),变焦:0.6-1.8m ISO3200:最远7.1m(广角),最远3.7m(长焦) |
有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS记忆棒,MS Pro记忆棒 | 存储介质 | xD卡,TF(microSD)卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,45M | |
JPEG | 照片格式 | JPEG,DPOF,Exif 2.21,PIM III |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
视频/音频接口 |
银色,黑色 | 颜色 | 银色,黑色和白色 |
---|---|---|
外形设计 | ||
95.9×57.3×19.3mm | 尺寸 | 95×21.5×61.7mm |
107g | 重量 | 182g |
专用可充电锂电池,NP-BN1 | 电池 | |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
电池NP-BN1,充电器,多功能连接线,电源线,画笔,手腕带,光盘,图像浏览软件 | 随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
英语,捷克语,丹麦语,荷兰语,芬兰语,法语,德语,意大利语,挪威语,波兰语,葡萄牙语,西班牙语,瑞典语,土耳其语,匈牙利语,希腊语,罗马尼亚语,保加利亚语,克罗地亚语 | 菜单语言 | |
DPOF | 打印模式 | 支持PictBridge |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 无高清视频短片功能 |