DXO总分 |
---|
1 J1双头套机(配10-30mm,30-110mm镜头) | 型号 | NEX-5NK |
---|---|---|
型号别称 | ||
2011年 | 发布时间 | 2011年 |
单电数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
其他画幅相机 | 相机画幅 | APS画幅相机 |
1200万像素 | 总像素 | 1670万像素 |
1010万像素 | 有效像素 | 1610万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
数码变焦倍数 | 10倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS |
13.2×8.8mm | 传感器尺寸 | 23.5×15.6mm |
宽高比:3:2,16:9,8:3(慢动作拍摄) | 传感器描述 | 色彩空间:sRGB,Adobe RGB |
EXPEED 3,600万像素每秒的处理能力 | 影像处理系统 | |
3872×2592 | 最大分辨率 | |
[3:2]3872×2592,2896×1944,1936×1296 [16:9]3840×2160,1920×1080,1280×720 |
照片分辨率 | [3:2]4912×3264(16M),3568×2368(8.4米),2448×1624(4M) [16:9]4912×2760(14M),3568×2000(7.1米),2448×1376(3.4M) [全景扫描] 广角:12416×1856 横向(23M),5536×2160 垂直(12M) 标准:8192×1856 横向(15M),3872×2160 垂直(8.4M) [3D拍摄] 广角:7152×1080(7.7M) 标准:4912×1080(5.3M),16:9:1920×1080(2.1M) |
可更换镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | 9组11片(含3片非球面镜头) | |
尼康1卡口 | 镜头卡口 | 索尼E卡口 |
尼克尔 VR 10-30mm f/3.5-5.6 尼克尔 VR 30-110mm f/3.8-5.6 约2.7倍镜头焦距(尼康CX格式) |
镜头描述 | E 18-55mm F3.5-5.6 OSS |
变焦方式 | ||
10-30mm,30-110mm | 焦距范围 | 18-55mm |
27-81mm,81-297mm | 等效焦距 | 27-82.5mm |
F3.5-F5.6,F3.8-F5.6 | 光圈范围 | F3.5-F5.6 |
微距 | ||
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,单点对焦 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,预测对焦,对焦锁定; 25点对焦系统; 对焦模式:单次对焦(AF-S),连续对焦(AF-C) |
73点对焦系统; 对焦区域:单点自动对焦:135个对焦区域,区域自动对焦:41个对焦区域 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 50cm-3.0m(E 18-55mm F3.5-5.6 OSS镜头) | |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3.0英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 92.1万像素 |
触摸屏,TFT液晶屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,可向上调节约80°,左右调节约45° |
视野率 | ||
亮度可调节 | 亮度调节 | 5级 |
取景器类型 | 液晶屏取景 | |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 | 可通过触摸液晶屏开启对焦自动追踪功能 切换显示:基本信息,直方图 时间显示:开/关 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M),智能自动曝光(iAUTO),摆动全景,三维全景摆动,防抖,人像,场景选择 |
---|---|---|
±3级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,有自动曝光锁,自动曝光锁定半按下时,由AE自动曝光锁定按钮 |
曝光包围 | 3张包围,以1/3EV或2/3EV步阶 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,矩阵测光; TTL测光系统 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
测光系统 | ||
100,200,400,800,1600,3200,可扩展至6400 | ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,3200,12800,25600 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,闪光灯,手动预设 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(温白光,早晨日光,夜日光),色温设定(2500K-9900K),彩色滤镜(G7-M7,A7-B7,各15级) |
全自动 | 场景模式 | 全自动,风景,运动,微距,日落,夜晚风景,夜晚肖像,标准,鲜艳,中性,透明,深,浅,人像,红叶,黑白,怀旧 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MOV,H.264/MPEG-4(AVC) | 视频格式 | AVCHD 2.0,MPEG-4 AVC(H.264) |
立体声录音,录音格式:AAC | 音频系统 | 录音系统:杜比数字(AC3),MPEG-4 AAC-LC |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
FULL HD 1920×1080p 30帧/秒,1920×1080i 60帧/秒 HD 1280×720 60帧/秒 [8:3] 640×240 30帧/秒(标准),400帧/秒(慢动作动画) 320×120 30帧/秒(标准),1200帧/秒(动作快照),FULL HD 1920×1080p 30帧/秒,1920×1080i 60帧/秒 HD 1280×720 60帧/秒 [8:3] 640×240 30帧/秒(标准),400帧/秒(慢动作动画) 320×120 30帧/秒(标准),1200帧/秒(动作快照) | 视频分辨率 | [1920×1080] (60p,28Mbps,PS),(60i,24Mbps,FX),(60i,17M,FH) (50p,28Mbps,PS),(50i,24Mbps,FX),(50i,17M,FH) (25p,24M,FX),(25p,17M,FH) (24p,24M,FX),(24p,17M,FH) [1440×1080]30帧/秒,25帧/秒 [VGA 640×480]30帧/秒,25帧/秒 [720p精细]1280×720,30帧/秒 [720p STD]1280×720,30帧/秒,[1920×1080] (60p,28Mbps,PS),(60i,24Mbps,FX),(60i,17M,FH) (50p,28Mbps,PS),(50i,24Mbps,FX),(50i,17M,FH) (25p,24M,FX),(25p,17M,FH) (24p,24M,FX),(24p,17M,FH) [1440×1080]30帧/秒,25帧/秒 [VGA 640×480]30帧/秒,25帧/秒 [720p精细]1280×720,30帧/秒 [720p STD]1280×720,30帧/秒 |
60,30,400,1200帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 60,30,25,24帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门,B门 | 快门类型 | 电子快门,B门,控制纵走式焦平面快门 |
---|---|---|
30-1/16000秒,以1/3 EV步阶进行调校; 闪光同步速度:1/60秒 | 快门速度 | 30-1/4000秒,闪光同步速度:1/160秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | ||
遥控功能 | ||
支持连拍功能,60张/秒(固定对焦点时),10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,10张/秒 |
支持自拍功能,2秒,5秒或10秒延时; 遥控模式:2秒延时,支持快速响应遥控 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时; 连续自拍:10秒后3张/5张 |
动态D-Lighting; 图片优化:标准,自然,鲜艳,单色,人像,风景,自定义 | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,滤镜效果:色彩流行,复古,部分颜色(R/G/B/Y),玩具相机,高光,聚焦,黑色调,模型 |
附加功能 | 脸部识别,自拍神器,最多可识别8个 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯 | 机身闪光灯 | 无机身闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,P-TTL闪光,闪光补偿:±2级,以1/3级增减 | |
闪光测光 | ||
防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步,后帘同步,填充式闪光,后帘同步+慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步; 回电时间:约4秒 |
±3级,以1/3级增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | ||
GN5/16(m/ft,ISO 100,20°,C/68°,F) | 闪光指数 | GN7(ISO 100·M) |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro-HG Duo记忆棒 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW,(DCF 2.0,Exif 2.3) | 照片格式 | RAW,JPEG+RAW,JPEG(精细,标准)(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.3,MPF Baseline),RAW(索尼ARW 2.3),3D图片格式:MPO(MPF Extended,立体声) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | HDMI输出接口 |
白色,粉色,红色,银色,黑色 | 颜色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
106.0×61.0×29.8mm | 尺寸 | 110.8×58.8×38.2mm |
227g(包含电池和存储卡),234g(仅机身) | 重量 | 269(包含电池和存储卡),210g(仅机身) |
专用可充电锂电池,EN-EL20 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-FW50; 电源适配器:C-PW20AM |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | 可拍摄约430张照片 | |
EH-5b交流电源适配器,需配合EP-5C型电源接头(选配) | 电源适配器 | |
可充电式锂离子电池EN-EL20,电池充电器MH-27,USB缆线UC-E15,机身盖BF-N1000,相机带AN-N1000,ViewNX 2光盘,用户手册,参考手册光盘 | 随机附件 | 电池充电器BC,遮光罩镜头盖,镜头后盖,闪光灯VW1,可充电电池组NP-FW50,肩带,USB线,CD-ROM |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
简体中文,繁体中文,阿拉伯语,捷克语,丹麦语,荷兰语,英语,芬兰语,法语,德语,希腊语,匈牙利语,印尼语,意大利语,日语,韩语,挪威语,波兰语,葡萄牙语,罗马尼亚语,俄语,西班牙语,瑞典语,泰语,土耳其语,乌克兰语 | 菜单语言 | |
PictBridge,DPOF | 打印模式 | EXIF Print |
全屏和缩略图播放模式(4,9,72画面或日历),播放缩放,动画播放,幻灯播放,直方图显示,影像自动旋转,影像注释功能 | 播放模式 | 单播放:(有/无拍摄信息,柱状图(RGB亮度)光明和黑暗 索引显示:(可用4/9张可选),大(最大:L尺寸 13.6倍,M尺寸 9.9倍, MS尺寸 6.8倍) 自动动旋转播放:(开/关可选),幻灯片放映功能,全景滚动播放 自动查看(10秒,5秒,2秒,关闭)或选择文件夹(静像)远期倒带(电影) 删除,保护 |
编辑模式 | ||
三脚架插孔:1/4英寸(ISO 1222) | 其它性能 | 除尘系统:防灰尘和超声波振动抗静电(关机时进行) 降噪(NR秒时长):开/关SS,1灯泡秒 |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |