DXO总分 |
---|
DMC-GH3 | 型号 | FinePix F775EXR |
---|---|---|
型号别称 | FinePix F770EXR | |
发布时间 | 2011年 | |
单电数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
4/3画幅相机 | 相机画幅 | |
1720万像素 | 总像素 | |
1605万像素 | 有效像素 | 1600万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 20倍光学变焦 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 40倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | EXR CMOS传感器 |
17.3×13.0mm | 传感器尺寸 | 1/2英寸 |
画幅比:3:2,4:3,16:9,1:1 | 传感器描述 | 宽高比:4:3,3:2,16:9 |
Venus 7 FHD | 影像处理系统 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4608×3216 |
4608×3072,3264×2448,2336×1752,4608×3072,3264×2176,2336×1560,4608×2592,3264×1840,1920×1080,3456×3456,2448×2448,1744×1744,1712×1712 | 照片分辨率 | 4608×3072 4608×2592 3264×2448 3072×1728 2304×1728 1920×1080 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | 11组14片 | |
M 4/3 | 镜头卡口 | |
镜头转换系数:2倍 | 镜头描述 | |
变焦方式 | ||
焦距范围 | 4.6-92mm | |
等效焦距 | 25-500mm | |
光圈范围 | F3.5-F10(广角端),F5.3-F16(长焦端) | |
微距 | 5cm | |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,选择单点对焦 | 对焦方式 | 自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,对比检测 |
23点对焦系统; 传感器对比检测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 正常:45cm-无限远(广角)),2.5m-无限远(长焦); 微距:5cm-3m(广角),1.3m-3m(长焦) | |
对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
61.4万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
触摸屏,OLED显示屏 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | 100%视野率 |
亮度调节 | ||
电子取景器 | 取景器类型 | |
174万像素 OLED取景器 | 电子取景器像素 | |
取景器放大倍数:1.34倍 | 取景器描述 |
程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±5级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减,±2级,以1/3增减 |
3,5,7张包围,以1/3,2/3,1EV为步阶,范围±3EV | 曝光包围 | 1/3EV,2/3EV,1EV步阶 |
闪光包围 | ||
3张,以蓝色/黄色,洋红/绿色为轴 | 白平衡包围 | |
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,多重测光,平均测光 |
测光系统 | ||
200,400,800,1600,3200,6400,12800 | ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
自定义,5种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自定义 |
场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,植物,宠物,日落,夜晚风景,夜晚肖像,自然光,自然光与闪光,美肌,猫,狗 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,MOV,AVCHD,MPEG-4/H.264 | 视频格式 | MPEG-4,H.264 |
立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | 单声道扬声器,单声道麦克风 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080p 60fps(NTSC)/50fps(PAL),30fps,25fps,24fps 1280×720 60fps,50fps,30fps,25fps 640×480 30fps,25fps | 视频分辨率 | 1920×1080 1280×720 640×480 |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
视频码率:50Mbps(72Mbps ALL-I) | 其它视频参数 |
机械快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
60-1/4000秒 | 快门速度 | 8-1/2000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 光学防抖 | |
支持遥控功能,DMW-RSL1 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,20,6,4,2张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能 |
支持自拍功能,2或10秒延时,10秒后拍摄3张 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
功能及滤镜 | ||
重力传感器 | 附加功能 | |
防水,防尘 | 四防功能 | |
内置WiFi,通过LUMIX CLUB支持云存储 | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | 内置GPS模块 | |
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹出式 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
热靴 | 外接闪光灯 | |
闪光测光 | 3.7m | |
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 |
闪光曝光补偿 | ||
12m | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置30M内存 | |
JPEG,RAW,JPEG(精细,标准) | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,3D静止图像:MPO的兼容 |
USB 2.0接口,3.5mm麦克风插孔 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口,C型 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
镁合金机身 | 外形设计 | |
132.9×93.4×82.0mm | 尺寸 | 105×63×36 mm |
550g(包含电池和存储卡) | 重量 | 234g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-50 |
---|---|---|
1860mAh | 电池容量 | |
7.2V | 电池电压 | |
可拍摄约540张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约300张照片 |
电源适配器 | ||
随机附件 | 锂离子电池NP-50,AC电源适配器,USB电缆,手带,CD-ROM,说明书 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | ||
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
支持PC控制,时间编码 | 其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |