DXO总分 |
---|
X-5 | 型号 | PowerShot A1000 |
---|---|---|
型号别称 | ||
发布时间 | 2008 | |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
1640万像素 | 总像素 | 1000万像素 |
1600万像素 | 有效像素 | 1000万像素 |
26倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
7.2倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带部分手动功能 |
CMOS传感器,背照式 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.33英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
画幅比:3:2,4:3,16:9.1:1 | 传感器描述 | |
影像处理系统 | DIGIC 3 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 3648×2736 |
4608×2592,3456×3456,3072×2304,3072×1728,2592×1944,2592×1464,2048×1536,1920×1080,1024×768,640×480 | 照片分辨率 | 3648×2736,2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480 明信片模式:1600×1200,宽屏:3648×2048 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | f2.7–5.6 | |
变焦方式 | 电子 | |
4-104mm | 焦距范围 | 6.2–24.8mm |
22-580mm | 等效焦距 | 35-140mm |
F3.1-F5.9 | 光圈范围 | F2.6(广角)/5.5(长焦) |
1cm | 微距 | 5cm |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,面部优先,中央单点自动对焦,自由移动自动对焦框 |
9个对焦点,传感器对比侦测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
40cm-无限远 | 普通对焦范围 | 45cm-无限远 |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 11.5万像素 |
可旋转 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P) |
---|---|---|
±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,评价测光,中央重点平均测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200,6400 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动,ISO80 |
自定义,8种白平衡模式 | 白平衡模式 | 自动,阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义,日光 |
海滩,雪景,烟火,文本,食物,植物,儿童,宠物,日落,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像,蓝天,宝宝,数码SR,舞台灯光,画框合成 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,聚会,文本,微距,植物,博物馆,夜晚风景,夜晚肖像 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
Motion JPEG | 视频格式 | AVI |
单声道扬声器,单声道麦克风 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 30帧/秒 1280×720 60帧/秒,30帧/秒 640×480 30帧/秒 | 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
快门类型 | 电子快门 | |
---|---|---|
4-1/1500 | 快门速度 | 15-1/2000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 光学防抖 | |
支持遥控功能,遥控器:O-RC1 | 遥控功能 | 无遥控功能 |
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,约1.4张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描 | 功能及滤镜 | |
附加功能 | 脸部识别 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹出式 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | |
闪光曝光补偿 | ||
9.1m | 有效闪光范围 | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
有机身内存,75.3MB | 机身内存 | 无机身内存 |
JPEG,精细,标准,一般 | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
119×86×107mm | 尺寸 | 95.4×62.4×31.0 |
595g(含电池) | 重量 | 155g |
4节5号AA电池 | 电池 | 2节5号AA电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约330张照片 | 电池续航时间 | AA尺寸碱性电池可拍摄约220张静态图片,AA尺寸镍氢电池可拍摄约500张图像 |
电源适配器 | 外接电源ACK800 | |
随机附件 | 光盘,腕带,2节AA型碱性电池,32M存储卡,USB连接线(IFC-400PCU),影音连接线(AVC-DC300) | |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | PictBridge | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | 运动检测技术/简易拍摄模式 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 | 无高清视频功能 |