DXO总分 |
---|
K-5 II | 型号 | XZ-2 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 发布时间 | |
单反数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
APS画幅相机 | 相机画幅 | |
1693万像素 | 总像素 | 1280万像素 |
1628万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 4倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 2倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
23.7×15.7mm | 传感器尺寸 | 1/1.7英寸 |
DR II超声波除尘 | 传感器描述 | |
影像处理系统 | ||
最大分辨率 | 3968×2976 | |
JPEG [3:2]:4928×3264(16M),3936×2624(10M),3072×2048(6M),1728×1152(2M) RAW: [3:2]:4928×3264(16M) |
照片分辨率 | 3968×2976,2560×1920,1280×960,640×480 |
可更换镜头 | 镜头类型 | |
---|---|---|
镜头结构 | 8组11片(包含6片非球面镜片) | |
宾得K卡口 | 镜头卡口 | |
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
视镜头而定 | 焦距范围 | 6-24mm |
视镜头而定 | 等效焦距 | 28-112mm |
视镜头而定 | 光圈范围 | F1.8-F2.5 |
微距 | 1cm | |
自动对焦,自动跟踪对焦,中央对焦,面部优先对焦,连续自动对焦,TTL相位差检测类型,实时取景:对比+面部对焦,对比,相位差检测对焦,自动对焦区域,5点,11点 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,连续自动对焦,人脸检测 |
11点对焦系统,9个十字对焦点 | 对焦系统 | 35点对焦系统,传感器对比检测 |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | 5cm-无限远(广角),20cm-无限远(长焦) | |
LED对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 92万像素 |
AR镀膜钢化玻璃屏 | 液晶屏特性 | 触摸屏,电容式 |
100%视野率 | 视野率 | |
支持亮度调整和色彩调整 | 亮度调节 | |
液晶屏取景,光学取景器,五棱镜取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,可选电子取景器 |
电子取景器像素 | ||
0.92倍放大倍率,屈光度调节:-2.5-+1.5 m-1 液晶屏:网格显示:16段显示,环境分割线,刻度显示,直方图显示 |
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M),感光度优先 | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±5级,以1/2级增减 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 2张包围.以1/3EV,1/2EV,1EV为步阶 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | 支持,蓝色/琥珀色,洋红/绿色为轴 | |
中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光,数字ESP测光,高光/阴影控制点测光 |
开放式77区TTL测光,曝光锁定 | 测光系统 | |
自动,ISO100-12800(1EV,1/2EV,1/3EV步长调节),自定义扩展:ISO80-51200 | ISO感光度 | 100,200,400,800,1600,3200,6400,12800 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义,中性白色,白色,灯泡色,CTE,自动色温可调±7级 | 白平衡模式 | 自动,自定义,7种预设白平衡 |
全自动,肖像,风景,鲜艳,黑白反转片 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,日落,夜晚肖像,E肖像,水中广角,水下微距 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
25分钟 | 拍摄时限 | 29分钟 |
拍摄防抖 | ||
AVI,Motion JPEG | 视频格式 | MOV,MPEG-4/H.264 |
单声道录音,可以外接立体声麦克风端子; 降噪:长时间降噪,高灵敏度降噪 | 音频系统 | 录音模式:PCM; 立体声录音,单声道扬声器 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
FULL HD:1920×1080 25fps(16:9) HD:1280×720 30fps,25fps(16:9) VGA:640×480 30fps,25fps(4:3) | 视频分辨率 | 1920×1080 1280×720 640×480 |
30,25帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
视频质量:超精细,精细,标准 滤镜:玩具相机,复古,高对比度,色彩提取,色彩,鲜艳,自然,人像,风景,黑白反转片 |
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
30-1/8000秒,手动,自动:30-1/8000(1/2EV或1/3EV步长调整) | 快门速度 | 60-1/2000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
双重防抖,相当于3级防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
支持遥控功能,单张(2张),延时3秒(3张),连拍(5张) | 遥控功能 | 支持遥控功能,可选RM-UC1 |
支持连拍功能,速度:高,低,最多30张(7张/秒,16M,质量精细),最多20张(1.6张/秒,RAW) | 连拍 | 支持连拍功能,15张/秒(高速拍摄),5张/秒(连拍) |
支持自拍功能,2或12秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2或12秒延时 |
HDR(明暗对比优化),玩具相机,复古,高对比度,色彩提取,柔和,星光,鱼眼,自定义,HDR拍摄:自动,标准,夸张,夸大,夸张,自动,多重曝光:2-9张,自动曝光调整; 间隔拍摄:拍摄间隔(1秒至24小时),999最大拍摄张数,开始触发(即时,预设时间) | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,背光补偿,艺术效果:波普艺术,梦幻焦点,白日梦,轻音,粗糙黑白,玩具相机,西洋镜,交叉照片,柔和棕褐色,戏剧,新闻 |
附加功能 | 重力传感器 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,闪光同步速度:1/180秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,弹出式 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 热靴 | |
闪光测光 | ||
自动,防红眼,慢速同步,后帘同步,无线同步 | 闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,无线控制,手动 |
-2.0-+1.0 EV | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | 0.6-11.1m(广角),0.6-8.5m(长焦) | |
GN13 | 闪光指数 | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置39MB内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,JPEG质量:超精细,精细,标准,一般,RAW(14bit):PEF,DNG | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
USB 2.0接口,AV接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口,X-同步插孔,立体声麦克风输入端子 | 视频/音频接口 | Mini HDMI输出接口,D型 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
131×97×72.5mm | 尺寸 | 113×65.4×48mm |
760g(包含电池和存储卡),680(仅机身) | 重量 | 346g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池,Li-90B |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约740张照片(50%使用闪光灯),可拍摄约980张照片(无闪光灯) | 电池续航时间 | 可拍摄约310张照片 |
电源适配器 | ||
可充电锂离子电池D-LI90P,AC转接器套件K-AC50J(选配) | 随机附件 | LI-90B锂离子充电电池,带镜头盖/肩带,镜头盖,USB电缆,AC适配器F-2AC,软件CD-ROM |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 38种语言 | |
打印模式 | ||
照片回放:(最多可到32倍,可滚动,快速放大的图像,多屏显示(屏幕4,9,16,36,81), 允许扩大)黑暗飞行,旋转显示,直方图(Y直方图,RGB直方图),过曝警告,自动垂直 旋转,显示详细的信息,版权信息显示(拍摄者的姓名,版权持有人的名称),文件夹显示,日历显示,幻灯片显示 |
播放模式 | 单张,信息显示,索引显示,缩放,旋转播放,电影(声音播放,暂停/快退/快进),播放幻灯片 |
删除:单张图像删除,删除所有图像,选择“删除”,删除文件夹,删除“快速查看” 编辑:(分割并删除不必要的部分)调整大小,裁剪(你可以改变画面比例),索引,视频编辑,视频帧存储的JPEG图像,红眼修正,保护锁定RAW RAW调整:记录格式(JPEG),宽高比,色彩空间,自定义图像,白平衡,感增加和减少,NR高灵敏度,阴影校正,失真校正 |
编辑模式 | RAW编辑,自动灰度,红眼修正,裁剪,纵横向调整,电子人像,配音 |
用户模式:自定义模式五个,自定义功能:27件 自定义按钮:RAW/Fx按钮(一键AF按钮(启动AF,AF取消),RAW,包围曝光,数码预览,电子水平仪,微调组成,GPS),各种电子定制不同的曝光模式转盘,世界时间:全球75个城市(28个时区) 镜头像差校正:失真校正,横向色差校正;地平线修正:可以被校正,在高达1度关闭SR,SR可在2度和最多校正 AF微调:(可以注册到最多20个)统一调整,个别调整 |
其它性能 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 |