DXO总分 |
---|
NEX-6L | 型号 | WB700 |
---|---|---|
型号别称 | ||
发布时间 | 2010年 | |
单电数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
APS画幅相机 | 相机画幅 | |
1670万像素 | 总像素 | 1640万像素 |
1610万像素 | 有效像素 | 1420万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 18倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | 24倍智能变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS | 传感器类型 | CCD传感器 |
23.5×15.6mm | 传感器尺寸 | 1/2.33英寸 |
传感器描述 | ||
Bionz | 影像处理系统 | |
最大分辨率 | 4320×3240 | |
[16:9]L:4912×2760(14M),M:3568×2000(7.1M),S:2448×1376(3.4M) [3:2]L:4912×3264(16M),M:3568×2368(8.4M),S:2448×1624(4M) 全景: 水平:12416×1856(23M),垂直:5536×2160(12M) 标准水平:8192×1856(15M),标准垂直:3872×2,160(8.4M) |
照片分辨率 | 4320×3240(14M) 4320×2880(12MP) 3648×2736(10M) 4320×2432(10MW) 2592×1944(5M) 1984×1488(3M) 1920×1080(2MW) 1024×768(1M) |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
8组9片(包括4片非球面镜片) | 镜头结构 | |
索尼E卡口 | 镜头卡口 | |
E-mount 16-50mm F3.5-5.6 | 镜头描述 | 施耐德镜头 |
变焦方式 | ||
24-75mm | 焦距范围 | 4.06-73.08mm |
16-50mm | 等效焦距 | 24-432mm |
F3.5-F22(广角),F5.6-F32(长焦) | 光圈范围 | F3.2(广角)-F5.8(长焦) |
微距 | ||
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,笑脸快门,人脸检测 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,面部检测AF,多点AF,中心AF,手动选择 |
99点相位对焦+25点对比对焦混合模式 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
25cm-无限远 | 普通对焦范围 | 一般:50cm-无限远(广角),200cm-无限远(长焦);微距:3cm-50cm(广角),150cm-200cm(长焦);自动微距:3cm-无限远(广角),150cm-无限远(长焦) |
对焦辅助灯,范围:约30cm-3m | 对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
可旋转,可向上翻转90度,向下翻转45度 | 液晶屏特性 | TFT液晶屏 |
100%视野率 | 视野率 | |
5级 | 亮度调节 | |
液晶屏取景,电子取景器,0.5寸取景器 | 取景器类型 | |
235.9万像素 | 电子取景器像素 | |
屈光度:-4至+1m 眼点:23mm(21mm从镜框算起)-1m -1 亮度:自动,手动(±1,3级调节) 显示:基本信息,水平仪,直方图 |
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
静态图像:±3级,以1/3级增减; 视频:±2级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 |
3张包围,以1/3,2/3,1,2,3EV为步阶 | 曝光包围 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,面部检测AE |
1200区评价测光 | 测光系统 | |
100-3200,可扩展至25600 | ISO感光度 | 80,100,200,400,800,1600,3200 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,闪光灯,手动(G/M,A/B 7级),自定义; 色温:2500-9900K | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
全自动,肖像,风景,运动,微距,日落,夜晚肖像,手持夜景,动作防抖 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,海滩,雪景,文本,微距,日落,黎明,夜晚风景,夜晚肖像,逆光人像,微距人像,逆光,白色,自然绿色,蓝天,微距文本,微距色彩,三脚架,美丽拍摄,夕阳 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄,支持18倍光学变焦;同步录音:关,变焦时静音,变焦时同步录音;智能场景识别(视频):风景,蓝天,自然绿色,日落,运动;智能滤镜2.0:微型,虚光照,柔焦,老电影,老电影,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧;编辑:暂停,继续,静态图像剪切,视频剪切 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD | 视频格式 | MP4,H.264 |
音频格式:Dolby Digital(AC-3); MPEG-4 AAC-LC,双声道; 内置立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | 录音模式:AAC; 支持录音功能,内置立体声麦克风,录音最长10小时,照片语音备忘录:最长10秒 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
AVCHD PS:1920×1080/60p@28Mbps FX:1920×1080/60i@24Mbps FH:1920×1080/60i@17Mbps FX:1920×1080/24p@24Mbps FH:1920×1080/24p@17Mbps MP4: HD:1440×1080/30fps@12Mbps VGA:640×480/30fps@3Mbps,AVCHD PS:1920×1080/60p@28Mbps FX:1920×1080/60i@24Mbps FH:1920×1080/60i@17Mbps FX:1920×1080/24p@24Mbps FH:1920×1080/24p@17Mbps | 视频分辨率 | 1280×720(30,15fps)高品质 1280×720(30,15fps)标准品质 640×480(30,15fps) 320×240(30,15fps) |
视频拍摄帧数(fps) | 30,15帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
30-1/4000秒 | 快门速度 | 自动:1/8-1/2000秒,手动:16-1/2000秒,程序:1-1/2000秒,夜景:8-1/2000秒,烟火:4秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 双重防抖,OIS(光学图像稳定器)+DIS(数字图像稳定器) | |
遥控功能 | ||
支持连拍功能,RAW:11张/秒; RAW+JPG:10张/秒; JPG:15张/秒(精细),16张/秒(标准) | 连拍 | |
支持自拍功能,2或10秒延时,可选3-5张曝光包围,支持遥控 | 自拍 | 支持自拍功能,自拍:10秒,2秒 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,11种艺术效果(可扩展至15种):分色(彩色,B/W),留下色彩,复古照片,单色(R/G/B/Y),高对比度单色,柔化过曝效果,玩具相机,柔焦,HDR绘画,丰富的单色,微缩模型; 创意风格:标准,鲜艳,人像,风景,日落,B/W(对比度:-3至+3级,饱和度:-3至+3级,清晰度:-3到+3级) | 功能及滤镜 | 微型,虚光照,柔焦,老电影,半色调,草图,鱼眼,除雾,古典,怀旧,底片,自定义RGB |
附加功能 | ||
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
内置闪光灯,弹出式,闪光同步速度:1/160秒,回电时间:4秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,充电时间4秒;闪光灯补偿:±5EV(1/2调节) |
---|---|---|
外接闪光灯 | ||
闪光测光 | ||
自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步,无线控制 | 闪光模式 | 自动,强制,慢速同步,自动和红眼消减,强制关,红眼修复 |
±2级,以1/3增减 | 闪光曝光补偿 | ±5级,以1/2级增减 |
有效闪光范围 | 广角:0.3m-5.0m(ISO自动),长焦:0.5m-3.0m(ISO自动) | |
GN6 | 闪光指数 | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒,支持Eye-Fi,双插槽 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SD卡(最大支持4GB),SDHC卡(最大支持8GB) |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW,JPEG:标准,进行 | 照片格式 | JPEG,RAW,EXIF 2.21,DPOF 1.1 |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,AV输出格式:NTSC,PAL(用户可选) |
Mini HDMI输出接口,C型 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
颜色 | ||
---|---|---|
外形设计 | ||
119.9×66.9×42.6mm | 尺寸 | 105.6×24.9×58.9mm |
345g(包含电池和存储卡),287g(仅机身) | 重量 | 203g(不含电池和存储卡) |
NP-FW50 | 电池 | 专用可充电锂电池,SLB-10A |
---|---|---|
电池容量 | 1050mAh | |
7.2V | 电池电压 | |
可拍摄约270张照片(使用取景器),360张(液晶屏取景) | 电池续航时间 | |
电源适配器 | 充电适配器:SAC-48,CB20U05A | |
NP-FW50充电电池,AC-UB10 AC适配器的,肩带,机身盖,目镜杯,Micro USB数据线,CD-ROM | 随机附件 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
EXIF Print | 打印模式 | PictBridge,日期打印:日期,时间,日期,关(用户可选) |
静止图像播放:单张,同时显示6或12张,放大显示模式(标准),全景,全景(广角34倍),自动,形象定位,幻灯片,全景滚动,文件夹选择,删除,保护 视频播放:快进/快退 |
播放模式 | 照片模式:1.0倍-4.0倍,回放模式:1倍-12倍(与照片尺寸有关) 单张,缩略图,幻灯片播放,视频,智能相册,杂志相册 幻灯片:使用幻灯片功能时可以同时播放背景音乐 智能相册分类:类型,日期,色彩,星期,面部 |
编辑模式 | 图片编辑:鲜明度,对比度,饱和度(5级调整),ACB(自动对比度平衡) | |
降噪:长时间曝光NR:(开/关,可在更长的快门速度超过1秒),高ISO NR(高/中/低) 有时钟显示,区域设定,帮助指南,支持对应苹果,安卓系统软件 |
其它性能 | 内置喇叭:单声道音频 |
特色 | 照片调整:面部修饰,亮度,对比度,饱和度,红眼修复,自动对比度平衡(ACB),增加噪点,雪花,马赛克,突出;照片编辑:尺寸调整,旋转,剪切 | |
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 720p 1280×720 |