DXO总分 |
---|
NEX-5RL | 型号 | X-E2 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2012年 | 发布时间 | 2013年,11月 |
单电数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
APS画幅相机 | 相机画幅 | APS画幅相机 |
1670万像素 | 总像素 | 1670万像素 |
1610万像素 | 有效像素 | 1630万像素 |
光学变焦倍数 | 视镜头而定 | |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS | 传感器类型 | CMOS传感器,X-Trans CMOS II |
23.5×15.6mm | 传感器尺寸 | 23.6×15.6mm |
图片比例:3:2,16:9 | 传感器描述 | 图像比例:3:2,16:9,1:1 超声波除尘功能 |
Bionz | 影像处理系统 | EXR PRO |
4912×3264 | 最大分辨率 | 4896×3264 |
4912×2760,3568×2368,3568×2000,2448×1624,2448×1376 | 照片分辨率 | [3:2]4896×3264,3456×2304,2496×1664 [16:9]4896×2760,3456×1944,2496×1408 [1:1]3264×3264,2304×2304,1664×1664 [全景]2160×9600(纵向),9600×1440(水平),2160×6400(纵向),6400×1440(水平) |
可更换镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
8组9片(4片非球面镜片) | 镜头结构 | |
索尼E卡口 | 镜头卡口 | X卡口 |
E PZ 16-50mm F3.5-5.6 OSS(SELP1650) | 镜头描述 | |
电动 | 变焦方式 | |
16-50mm | 焦距范围 | 视镜头而定 |
24-75mm | 等效焦距 | 视镜头而定 |
F3.5-F22(广角),F5.6-F36(长焦) | 光圈范围 | 视镜头而定 |
微距 | ||
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,选择单点对焦; 峰值对焦模式 | 对焦方式 | 手动对焦,单点对焦,多重对焦,连续自动对焦,人脸检查 |
99点相位检测对焦点,25点反差对焦点; 反差/相位混合对焦 | 对焦系统 | TTL对比侦测/传感器对比侦测; 0.08秒对焦速度 |
对焦速度 | ||
25cm-无限远 | 普通对焦范围 | |
对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
92万像素 | 液晶屏像素 | 104万像素 |
可旋转,触摸屏,可向上翻转180度,向下翻转50度 | 液晶屏特性 | |
视野率 | 100%视野率 | |
亮度调节 | ||
液晶屏取景,电子取景器(可选) | 取景器类型 | 电子取景器,25°可视角 |
电子取景器像素 | 236万像素 | |
取景器描述 | 取景器尺寸:0.5英寸 眼点:23mm 屈光度调节:-4m至+2m-1 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
---|---|---|
±3级,以1/3级增减 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3级增减 |
曝光包围 | 以1/3EV-1EV步阶 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,平均测光,256区矩阵测光 |
测光系统 | ||
自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,25600 | ISO感光度 | 200-6400,可扩展至100-25600 |
6种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,自定义 |
全自动,肖像,运动,微距,日落,夜晚风景,夜晚肖像,手持夜景 | 场景模式 | |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | 29分钟 | |
拍摄防抖 | ||
MP4,AVCHD,AVCHD 2.0 | 视频格式 | MOV,H.264 |
立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | 录音模式:线性PCM立体声 |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080 60 fps 1440×1080 30 fps 640×480 30 fps,1920×1080 60 fps 1440×1080 30 fps 640×480 30 fps | 视频分辨率 | 1920×1080 60p/30p 1280×720 30p |
60帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | 24帧/秒 |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
触摸快门 | 快门类型 | 电子快门 |
---|---|---|
30-1/4000秒; 快门时滞:0.02秒 | 快门速度 | 30-1/4000秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
防抖功能 | 支持镜头防抖 | |
支持遥控功能,RMT-DSLR1 | 遥控功能 | 支持遥控功能 |
支持连拍功能,10张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,7张/秒(JPEG约28张,RAW/RAW+JPEG连拍8张),3张/秒(JPEG全容量,RAW/RAW+JPEG连拍8张) |
支持自拍功能,2或10秒延时,连拍3张 | 自拍 | 支持自拍功能,2或10秒延时 |
HDR(明暗对比优化),流行色彩,复古照片,单色(R,G,B,Y),高对比度单色,玩具相机,柔焦,黑白,微距 | 功能及滤镜 | HDR(明暗对比优化),全景扫描,多重曝光; 胶片模拟模式:Velvia,ASTIA,PROVIA,PRO Neg Std,PRO Neg Hi,单色,单色+滤镜,单色+R滤镜,单色+G滤镜,棕褐色; 滤镜:玩具相机,微缩模型,流行颜色,高照度,低照度,动态范围,柔焦,部分颜色(红,橙,黄,绿,蓝,紫) |
自拍神器,重力传感器 | 附加功能 | 脸部识别,重力传感器,红眼校正 |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | 802.11 b/g/n,图像传输位置信息搜索,从智能手机到智能手机,观看图像,电脑自动保存功能 |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,闪光同步速度:1/180秒 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,EF-X20,EF-20,EF-42 | |
闪光测光 | TTL | |
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,后帘同步,填充式闪光 | 闪光模式 | |
闪光曝光补偿 | ||
12m | 有效闪光范围 | |
GN7 | 闪光指数 | GN7 |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡 |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口,2.5mm麦克风/快门线接口 |
Mini HDMI输出接口 | 视频/音频接口 | Micro HDMI接口,C型 |
颜色 | 黑色,银色 | |
---|---|---|
外形设计 | 镁铝合金机身 | |
110.8×58.8×38.9mm | 尺寸 | 129×74.9×37.2mm |
276g(包含电池和存储卡),218g(仅机身) | 重量 | 350g(包含电池和存储卡),300g(仅机身) |
专用可充电锂电池,NPFW50 | 电池 | 专用可充电锂电池,NP-W126 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约330张照片 | 电池续航时间 | 可拍摄约350张照片 |
电源适配器 | ||
随机附件 | 可充电电池NP-W126(锂离子型) 电池充电器BC-W126,肩带,机身盖,腕带环,绳环套,背带环安装辅助,CD-ROM(图像浏览器软件,RAW显像软件),说明书,保修卡套 |
|
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
打印模式 | EXIF Print | |
播放模式 | 图片选择,图片播放,写真调整,批量删除,图像回放,幻灯片播放,图片上传,图片保护,调整大小,全景回放,我的最爱 | |
对比度:±3级,饱和度:±3级,清晰度:±3级 | 编辑模式 | 色彩空间选择,颜色选择,清晰度选择,动态范围选择,胶片模拟选择,层次选择,取景框线,图片编号,记忆,直方图,电子水平仪,景深检查修复处理,对焦预设,峰值调整,数字图像分割线选择,RAW图片处理 |
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080p 1920×1080逐行 |