DXO总分 |
---|
E-PM2套机(配14-42mm镜头) | 型号 | X70 |
---|---|---|
型号别称 | ||
发布时间 | 2009,3月 | |
单电数码相机 | 相机类型 | 长焦数码相机 |
4/3画幅相机 | 相机画幅 | |
1720万像素 | 总像素 | 1270万像素 |
1605万像素 | 有效像素 | 1200万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 24倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 6.25倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
Live MOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
17.3×13mm | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
搭载SSWF超声波除尘系统 图片比例:4:3 |
传感器描述 | |
TruePic VI图像处理 | 影像处理系统 | |
4608×3456 | 最大分辨率 | 4000×3000 |
4608×3456,2560×1920,1024×768,640×480 | 照片分辨率 | 4000 x 3000 4000 x 2672 4000 x 2256 3072 x 2304 2992 x 2992 2592 x 1944 2048 x 1536 1024 x 768 640 x 480 |
可更换镜头 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
7组8片 | 镜头结构 | |
M 4/3 | 镜头卡口 | |
奥林巴斯 M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 II 镜头转换系数:2倍 |
镜头描述 | 广角长焦镜头,镜头结构:11组14片 |
变焦方式 | 电子 | |
14-42mm | 焦距范围 | 4.6-110.4mm |
28-84mm | 等效焦距 | 26-624mm |
F3.5-F5.6 | 光圈范围 | F2.8-5.0 |
微距 | 1cm | |
自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,单点对焦,触屏选择对焦,多重对焦,连续自动对焦,选择单点对焦,人脸检查(最多8张); 对焦模式:单次AF(S-AF),连续AF(C-AF),跟踪AF手动对焦(MF),S-AF+MF,(C-AF+TR) | 对焦方式 | 自动,手动;9点对焦,多点自动对焦 |
35点对焦系统,传感器对比检测 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
焦距14-19mm:25cm,焦距20-42mm:30cm | 普通对焦范围 | (广角)40cm - 无穷远, (远摄)170cm - 无穷远 |
对焦辅助灯 | 对焦辅助方式 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.7英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | |
触摸屏,AR防反射涂层 | 液晶屏特性 | 23万像素LCD |
100%视野率 | 视野率 | |
亮度调节 | ||
可选电子取景器 | 取景器类型 | 液晶屏取景,电子取景器 |
电子取景器像素 | ||
液晶屏显示:曝光补偿显示,白色平衡显示,显示自动模式,显示人脸检测(最多8人),线性图,放大(5,7,10,14倍)正常,直方图,高亮和阴影,OFF | 取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P),Tv,Av,M自动挡,夜景 |
---|---|---|
±3级,以1/2,1/3,1级增减 | 曝光补偿 | ±2EV 1/3级调整 |
2,3,5,7张包围,以1/3EV,1/2EV,2/3EV,1EV为步阶; ISO包围:3张包围,以0.3,0.7,1EV为步阶 | 曝光包围 | |
3张包围,以0.3,0.7,1EV为步阶 | 闪光包围 | |
3张,以2,4,6级为步阶,蓝色/黄色,洋红/绿色为轴 | 白平衡包围 | |
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,平均测光,中央重点 |
324区分区测光 | 测光系统 | |
自动,100,200,400,800,1600,3200,6400,12800,自动(200-1600) | ISO感光度 | 自动,50-6400 |
自动,自定义,7种白平衡预设 | 白平衡模式 | 自动,阴影,白炽灯,手动,预设(太阳光,荧光灯) |
肖像,风景,运动,海滩,雪景,烟火,文本,微距,儿童,夜晚风景,夜晚肖像,E人像,人与风景,高调,低调,数码影像,防抖,自然微距,烛光,日落鱼眼,广角,3D | 场景模式 | 风景,运动,花,人像,夕阳,液晶,冲浪&雪景,软调,插图,全景协助 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | |
---|---|---|
29分钟 | 拍摄时限 | |
支持,电子防抖 | 拍摄防抖 | |
AVI,MOV,MPEG-4/H.264,Motion JPEG | 视频格式 | |
录音模式:PCM; 立体声麦克风,单声道扬声器 | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
MOV: 1920×1080 30p:20Mbps(精细),17Mbps(标准) 1280×720 30p:13Mbps(精细),10Mbps(标准) AVI: 1280×720 30fps(16:9) 640×480 30fps(4:3),MOV: 1920×1080 30p:20Mbps(精细),17Mbps(标准) 1280×720 30p:13Mbps(精细),10Mbps(标准) AVI: 1280×720 30fps(16:9) 640×480 30fps(4:3) | 视频分辨率 | |
30帧/秒 | 视频拍摄帧数(fps) | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
60-1/4000秒 | 快门速度 | |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖,3种模式:S-I.S.1,S-I.S.2,S-I.S.3 | 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖,静态图像采用CCD防抖(Shake Reduction),动态影像:采用电子式防抖(Movie SR) |
支持遥控功能,可选RM-UC1 | 遥控功能 | |
支持连拍功能,8张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,支持,每秒11张的速度连续拍摄 |
无自拍功能,2或12秒延时 | 自拍 | 支持自拍功能,2秒,10秒延迟 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,3D,拍摄3张,5张(2或3EV为步阶),7张(2EV为步阶); 照片效果:鲜艳,自然,平衡,人像,单色,自定义; 艺术效果:波普艺术,梦幻焦点,白日梦,轻音,粗糙黑白,玩具相机,西洋镜,交叉照片,柔和棕褐色,戏剧,新闻,水的颜色; 艺术滤镜:柔焦,针孔,白色边缘,星光,多色滤镜(OFF,黄色,橙色,红色,绿色),色调(OFF,棕褐色,蓝色,紫色,绿色) | 功能及滤镜 | |
附加功能 | 脸部识别 | |
四防功能 | ||
WiFi | ||
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯,闪光同步速度:1/250秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯 |
---|---|---|
热靴 | 外接闪光灯 | |
TTL,手动,自动,超级FP | 闪光测光 | |
自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步 | 闪光模式 | 自动,防红眼,强制闪光,禁止闪光,低速同步 |
±3级,以1/3,1/2,1级增减 | 闪光曝光补偿 | |
7m(FL-LM1闪光灯) | 有效闪光范围 | 广角:0.2 - 4.6m (ISO 自动) 长焦: 0.5 - 2.1m (ISO 自动) |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi | 存储介质 | |
---|---|---|
机身内存 | 有机身内存,内置33.6MB内存 | |
JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO,RAW:12位压缩 | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Mini HDMI输出接口,C型 | 视频/音频接口 |
颜色 | 黑色 | |
---|---|---|
外形设计 | ||
109.8×64.2×33.8mm | 尺寸 | 112×81×99mm |
269g(包含电池和存储卡),223g(仅机身) | 重量 | 408g |
专用可充电锂电池,BLS-5 | 电池 | 专用可充电锂电池,D-LI92 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
可拍摄约360张照片 | 电池续航时间 | |
电源适配器 | ||
随机附件 | ||
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
34种语言 | 菜单语言 | 英文,中文 |
PictBridge | 打印模式 | |
播放显示:单张,信息显示,多图(4,9,25,100张),日历显示,放大(2-14倍),电影(有声,暂停/快退/快进),包括音频幻灯片放映(BGM可再生),播放幻灯片效果,自动旋转,三种类型的替换功能BGM,灯箱显示 信息显示:RGB直方图(亮度),警告高光/阴影,自动对焦框显示的各种拍摄信息显示,OFF |
播放模式 | 内置明亮过滤器; 内置11中图片修改效果; 支持图片修改,图片旋转; 支持动态影像编辑,支持声音备忘录. |
裁剪宽,影像合成,编辑RAW,自动色阶,黑色和白色,深褐色,红眼修正,亮度调整,调整尺寸(1280×960,640×480,320×240),配音 | 编辑模式 | |
其它性能 | 支持视频输出功能,对应NTSC/PAL标准 | |
特色 | ||
产品简介 | ||
高清视频 |