DXO总分 |
---|
PowerShot SX510 HS | 型号 | IXUS 85 IS |
---|---|---|
型号别称 | ||
2013年,8月22日 | 发布时间 | 2008 |
长焦数码相机 | 相机类型 | 卡片数码相机 |
相机画幅 | ||
总像素 | 1030万像素 | |
1210万像素 | 有效像素 | 1000万像素 |
30倍光学变焦 | 光学变焦倍数 | 3倍光学变焦 |
数码变焦倍数 | 4倍数码变焦 | |
扩展变焦 | ||
操作模式 | 全自动 | |
CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
1/2.3英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
传感器描述 | ||
DIGIC 4 | 影像处理系统 | DIGIC 3 |
4000×3000 | 最大分辨率 | 3648×2736 |
大:4000×3000 中1:2816×2112 中2:1600×1200 小:640×480 |
照片分辨率 | 3648×2736,2816×2112,2272×1704,1600×1200,640×480,3648×2048 |
伸缩式 | 镜头类型 | 伸缩式 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
镜头卡口 | ||
镜头描述 | ||
变焦方式 | 电子变焦 | |
4.3-129mm | 焦距范围 | 6.2-18.6mm |
24-720mm | 等效焦距 | 35-105mm |
F3.4(广角)-F5.8(长焦) | 光圈范围 | F2.8-F4.9 |
1cm | 微距 | 3cm |
自动对焦,手动对焦,中央对焦,面部优先对焦 | 对焦方式 | 9点人工智能自动对焦,面部优先,中央单点自动对焦 |
对焦系统 | ||
对焦速度 | ||
0cm-无限远(广角),140cm-无限远(长焦) | 普通对焦范围 | 30cm-无限远 |
对焦辅助方式 |
3英寸 | 液晶屏尺寸 | 2.5英寸 |
---|---|---|
46万像素 | 液晶屏像素 | 23万像素 |
液晶屏特性 | 标准屏 | |
视野率 | ||
亮度调节 | ||
液晶屏取景 | 取景器类型 | 液晶屏取景,光学取景器 |
电子取景器像素 | ||
取景器描述 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 程序自动曝光(P) |
---|---|---|
曝光补偿 | ±2级,以1/3级增减 | |
曝光包围 | ||
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
测光方式 | 点测光,中央重点测光,平均测光,评价测光 | |
测光系统 | ||
自动,80,100,200,400,800,1600,3200 | ISO感光度 | 自动,100,200,400,800,1600,高ISO感光度自动,ISO80 |
自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 | 白平衡模式 | 自动,晴天(日光),阴天,白炽灯,荧光灯,荧光灯H,自定义 |
肖像,雪景,烟火 | 场景模式 | 全自动,肖像,海滩,雪景,植物,室内,儿童,宠物,潜水,水族馆,夜晚风景,色彩强调,色彩交换,辅助拼接 |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | ||
MOV,H.264 | 视频格式 | AVI |
立体声录音,线性 PCM(立体声) | 音频系统 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
1920×1080,1280×720,640×480 | 视频分辨率 | 320×240,640×480 |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
电子快门 | 快门类型 | |
---|---|---|
15-1/1600秒 | 快门速度 | 15 - 1/1500秒 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
光学防抖 | 防抖功能 | 光学防抖 |
遥控功能 | 无遥控功能 | |
支持连拍功能,3.8张/秒(P模式),10.5张/秒(高速连拍模式) | 连拍 | 支持连拍功能,约1.4张/秒 |
自拍 | 支持自拍功能,2/10秒延时 | |
鱼眼效果,微缩景观效果,玩具相机效果,单色,极鲜艳色彩,海报效果 | 功能及滤镜 | |
脸部识别,笑脸识别,录音功能 | 附加功能 | |
四防功能 | ||
内置WiFi | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
机身闪光灯 | 内置闪光灯 | |
---|---|---|
外接闪光灯 | 无外接闪光灯 | |
闪光测光 | ||
闪光模式 | 自动,强制,关闭,防红眼,慢速同步,防红眼+慢速同步 | |
闪光曝光补偿 | ||
有效闪光范围 | 约30cm-3.5m(广角端),约2m(长焦端) | |
闪光指数 | ||
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,MMC卡,MMCplus卡,HC MMCplus卡 |
---|---|---|
机身内存 | 无机身内存 | |
JPEG(Exif 2.3) | 照片格式 | JPEG |
USB 2.0接口 | 数据接口 | AV接口,USB 2.0接口 |
AV输出接口,HDMI输出接口 | 视频/音频接口 |
颜色 | 银色 | |
---|---|---|
外形设计 | 轻巧机身,时尚超薄,大屏幕LCD | |
104.0×69.5×80.2mm | 尺寸 | 86.0×54.0×20.4mm |
349g(含电池),316g(仅机身) | 重量 | 130g |
专用可充电锂电池 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
电池容量 | ||
电池电压 | ||
电池续航时间 | ||
电源适配器 | ||
随机附件 | 电源线,电池充电器CB-2LYE,锂离子充电电池NB-6L,32M存储卡,USB连接线IFC-400PCU,影音连接线AVC-DC400,腕带,数码相机解决方案光盘 | |
随机软件 | 驱动程序,图象编辑软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | ||
PictBridge | 打印模式 | |
播放模式 | ||
编辑模式 | ||
其它性能 | ||
特色 | ||
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 |