DXO总分 |
---|
α7R | 型号 | E-PL3(单机) |
---|---|---|
ILCE-7R | 型号别称 | |
2013年,12月 | 发布时间 | 2011年 |
单电数码相机 | 相机类型 | 单电数码相机 |
全画幅相机 | 相机画幅 | 4/3画幅相机,Mirco 4/3系统 |
总像素 | 1310万像素 | |
3640万像素 | 有效像素 | 1230万像素 |
视镜头而定 | 光学变焦倍数 | 视镜头而定 |
4倍数码变焦 | 数码变焦倍数 | |
智慧式变焦:约1.5倍或约2倍可选 | 扩展变焦 | |
带全手动功能 | 操作模式 | 带全手动功能 |
CMOS传感器,Exmor APS HD CMOS | 传感器类型 | Live MOS传感器 |
35.9×24mm | 传感器尺寸 | 17.3×13.0mm |
色彩空间:SRGB,AdobeRGB 无低通滤镜 |
传感器描述 | 画幅比:3:2,4:3,16:9,6:6,3:4; 滤镜装置:原色滤镜(RGB); 除尘装置:超声波滤镜(图象传感器除尘系统); 色位:sRGB,Adobe RGB |
Bionz,X; TRILUMINOS色彩管理 | 影像处理系统 | TruePic VI |
最大分辨率 | ||
3:2(全画幅)/3:2 (APS-C) L(36M):7360×4912 /L(15M):4800×3200 M(15M):4800×3200 /M(9.0M):3680×2456 S(9.0M):3680×2456 /S(3.8M):2400×1600 16:9(全画幅)/16:9 (APS-C) L(30M):7360×4144/L(13M):4800×2704 M(13M):4800×2704 /M(7.6M):3680×2072 S(7.6M):3680×2072 /S(3.2M):2400×1352 |
照片分辨率 | RAW:4032×3024 JPEG:4032×3024-640×480 RAW:4032×3042(约1/1.5无损压缩)约13.9MB Set1(LF):4032×3042(1/4压缩)约5.9MB Set2(LN):4032×3042(1/8压缩)约2.7MB Set3(MN):2560×1920(1/8压缩)约1.1MB Set4(SN):1024×768(1/8压缩)约0.3MB |
可更换镜头 | 镜头类型 | 可更换镜头 |
---|---|---|
镜头结构 | ||
索尼E卡口,可通过LA-EA1/LA-EA2适配器转接A卡口镜头 | 镜头卡口 | Micro 4/3 |
镜头描述 | ||
变焦方式 | ||
视镜头而定 | 焦距范围 | 视镜头而定 |
视镜头而定 | 等效焦距 | 视镜头而定 |
视镜头而定 | 光圈范围 | 视镜头而定 |
微距 | ||
自动对焦,手动对焦,连续自动对焦,单次自动对焦,峰值对焦,眼睛优先对焦,预测对焦控制 | 对焦方式 | 自动对焦,手动对焦,自动跟踪对焦,连续自动对焦,单点+手动对焦,11区多重对焦; 对焦系统类型:高速成像对焦; 对焦点:35点; 对焦点选择:当开启人脸识别模式后,从所有区域自动选择,当开启放大模式时可自由选择 |
快速智能自动对焦(对比度检测自动对焦系统),25点反差对焦 | 对焦系统 | |
对焦速度 | ||
普通对焦范围 | ||
LED对焦辅助灯,约0.3m-3.0m | 对焦辅助方式 | 对焦辅助灯 |
3.0英寸 | 液晶屏尺寸 | 3英寸 |
---|---|---|
122.9万像素 | 液晶屏像素 | 46万像素 |
可旋转,Xtra Fine 液晶屏; 可向上约90°,向下约45°翻转; 显示:图形显示,显示全部信息,无显示信息,数字水平量规,柱状图; 峰值检测:支持(峰值水平:高/中/低/关,峰值色彩:红/黄/白); 放大倍率:5.9倍/11.7倍(全画幅),3.8倍/7.7倍(APS-C) | 液晶屏特性 | 可旋转 |
100%视野率 | 视野率 | 100%视野率 |
5级 | 亮度调节 | |
电子取景器 | 取景器类型 | 电子取景器 |
236万像素 | 电子取景器像素 | |
屈光度调节:-4.0至+3.0m-1 放大倍率:0.71倍 |
取景器描述 | 放大倍率:5倍,7倍,10倍(默认),14倍 |
全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M) | 曝光模式 | 全自动曝光,程序自动曝光(P),光圈优先曝光(A),快门优先(S),手动曝光(M),场景模式,艺术滤镜 |
---|---|---|
±5级,以1/3或1/2级增减 | 曝光补偿 | ±3级,以1/3或1/21EV步长增减 |
曝光包围 | 3幅,1EV为步长调整 | |
闪光包围 | ||
白平衡包围 | ||
点测光,中央重点测光,多重测光 | 测光方式 | 点测光,中央重点测光,多重测光 |
1200分区测光 | 测光系统 | |
自动,100-6400,可扩展至50及25600 | ISO感光度 | 自动:200-12800(可定制,默认200-1600); 手动:200-12800,1/3或1EV档 |
自动,晴天(日光),阴天,阴影,白炽灯,闪光灯,自定义,荧光灯(暖白色,冷白色,日光白色,日光),水中自动,色温/滤光片; 色温:2500-9900K,带有滤光片(G7-M7 15段,A7-B7 15段)补偿功能 | 白平衡模式 | 自动,阴天,阴影,白炽灯,荧光灯,闪光灯,自定义,日光灯 |
全自动,风景,微距,日落,手持夜景,人像,体育动作,夜景人像,夜景,动作防抖 | 场景模式 | 肖像,风景,运动,雪景,微距,儿童,完美肖像,风景人像,夜景,夜景人像,高调,低调,DIS模式,自然微距,烛光,夕阳,文档,全景,烟花,沙滩,鱼眼转接,广角转接,微距转接,3D |
创意风格 |
支持视频拍摄 | 视频拍摄功能 | 支持视频拍摄 |
---|---|---|
拍摄时限 | ||
拍摄防抖 | 支持 | |
MP4,AVCHD,MPEG-4 AVC(H.264) | 视频格式 | AVCHD,Motion-JPEG |
音频系统 | 支持录音功能,AVCHD格式:数字杜比; Motion-JPEG格式有声照片:基本声音格式:立体声PCM/16bit,48KHz; 有声照片最大记录时间:30秒 | |
麦克风 | ||
扬声器 | ||
AVCHD:1920×1080(50p/平均比特率28Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(50i/平均比特率17Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率24Mbps) AVCHD:1920×1080(25p/平均比特率17Mbps) MP4:1440×1080(25fps/平均比特率12Mbps) VGA:640×480(25fps/平均比特率3Mbps) | 视频分辨率 | 640×480,1280×720,全高清优良:1920×1080,60i 记录,20Mbps,16:9; 全高清普通:1920×1080,60i 记录,17Mbps,16:9; 高清优良:1280×720,60p 记录,17Mbps,16:9; 高清普通:1280×720,60p 记录,13Mbps,16:9; 高清:1280×720,30fps(部分艺术滤镜除外),16:9; 标清:640×480,30fps(部分艺术滤镜除外),4:3(VGA) |
视频拍摄帧数(fps) | 30帧/秒 | |
实时对焦 | ||
实时变焦 | ||
其它视频参数 |
B门,电子控制纵走式焦平面快门 | 快门类型 | 电子快门,B门,纵走式,焦平面快门 |
---|---|---|
30-1/8000秒 | 快门速度 | 60-1/4000秒,B门:最大30分钟 |
快门释放模式 | ||
间隔拍摄 | ||
支持镜头防抖 | 防抖功能 | 光学防抖,电子防抖 |
支持遥控功能 | 遥控功能 | 支持遥控功能,RM-UC1(选配) |
支持连拍功能,4张/秒(速度优先),连拍模式下:1.5张/秒 | 连拍 | 支持连拍功能,3张/秒 |
支持自拍功能,2或10秒延时,10秒3张影像,10秒5张影像 | 自拍 | 支持自拍功能,12秒,2秒 |
HDR(明暗对比优化),全景扫描,滤镜:玩具相机(标准,冷色,暖色,绿色,品红,左)/水彩画/插图(高,中,低); 创意风格:标准,生动,中性,清澈,深色,轻淡,肖像,风景,黄昏,夜景,红叶,黑白,棕褐色 | 功能及滤镜 | 浓郁色调效果,柔焦效果,淡化及增亮色调效果,柔光效果,照片怀旧颗粒效果,针孔相机效果,立体效果,负片冲印效果,柔和怀旧效果,戏剧效果 |
人脸检测,人脸登记,笑脸快门 | 附加功能 | 面部识别(最多8张) |
四防功能 | ||
内置WiFi,支持智能手机观看,传送至电脑,电视观看,PlayMemories Camera AppsTM | WiFi | |
蓝牙 | ||
NFC | ||
GPS | ||
网络制式 | ||
智能操作系统 | ||
智能系统硬件 |
无机身闪光灯,闪光同步速度:1/250秒 | 机身闪光灯 | 内置闪光灯,伸缩式闪光灯,闪光灯补偿:±3EV以1/3,1/2或1EV级调整 |
---|---|---|
外接闪光灯 | 支持外接闪光灯,FL-50R,FL-36R,FL-50,FL-20,FL-14 | |
TTL通过镜头预闪测光 | 闪光测光 | |
自动,强制,关闭,慢速同步,后帘同步,无线遥控 | 闪光模式 | 自动,关闭,防红眼,防红眼+慢速同步,前帘慢同步,后帘慢同步,补充闪光 |
±3级,以1/3或1/2EV增减 | 闪光曝光补偿 | |
有效闪光范围 | ||
闪光指数 | GN7,10 | |
闪光灯控制 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,MS Duo记忆棒,MS Pro Duo记忆棒,MS Pro-HG Duo记忆棒 | 存储介质 | SD卡,SDHC卡,SDXC卡,支持Eye-Fi |
---|---|---|
机身内存 | ||
JPEG,RAW,JPEG+RAW,RAW:14位压缩; JPEG:超精细,精细,标准 | 照片格式 | JPEG,RAW,JPEG+RAW,MPO(3D静态) |
USB 2.0接口 | 数据接口 | USB 2.0接口 |
Micro HDMI接口 | 视频/音频接口 | AV输出接口,HDMI输出接口 |
颜色 | 黑色,白色,银色 | |
---|---|---|
外形设计 | 金属外壳设计 | |
126.9×94.4×48.2mm | 尺寸 | 109.5×63.7×37.3mm |
465g(包含电池和存储卡),407g(仅机身) | 重量 | 265g(仅机身),313g(包含电池和存储卡) |
专用可充电锂电池,NP-FW50 | 电池 | 专用可充电锂电池 |
---|---|---|
1080mAh | 电池容量 | BLS-1,BLS-5锂离子电池 |
7.2V | 电池电压 | |
可拍摄约270张照片(取景器),340张(LCD) | 电池续航时间 | 大约290次拍摄 |
电源适配器 | 不支持外接电池盒 | |
随机附件 | 闪光灯FL-LM1,锂电池BLS-1/BLS-5,锂电池充电器BCS-1/BCS-5,USB/Video多功能数据线,肩带,OLYMPUS Viewer 2/ib光盘,使用说明书,保修卡 | |
随机软件 |
启动时间 | ||
---|---|---|
菜单语言 | 简体中文,繁体中文,英语,法语,德语,西班牙语,意大利语,日语,韩语,俄语,捷克语,荷兰语,丹麦语,波兰语,葡萄牙语,瑞典语,挪威语,芬兰语,克罗地亚语,斯洛文尼亚语,匈牙利语,希腊语,斯洛伐克语,土耳其语,拉脱维亚语,爱沙尼亚语,立陶宛语,乌克兰语,塞尔维亚语,保加利亚语,罗马尼亚语,印度尼西亚语,马来西亚语,泰语 | |
EXIF Print | 打印模式 | PictBridge |
单张(有或无拍摄信息),RGB直方图和高光/阴影警告,索引视图4/9张,放大显示模式(13.6倍,9.9倍,6.8倍),自动回顾(10/5/2秒,关),影像方向(开/关),幻灯片播放,全景滚动,文件夹选择(静态),前进/后退(电影),删除,保护 | 播放模式 | 显示模式:普通模式,网格模式(4种),直方图模式,放大视图模式,对比视图模式 放大倍率:5倍,7倍,10倍(默认),14倍 |
创意风格:标准,鲜艳,人像,风景,日落,黑白(对比度(-3至+3级),饱和度(-3至+3级),锐度(-3至+3级) | 编辑模式 | 保护功能:单张保护,选择保护,全部保护,取消保护(单张,全部选择) |
降噪:长时间曝光 省电模式:有 |
其它性能 | 内置电子水平仪 增距镜效果:2倍 休眠模式:1,3,5分钟 显示信息:光圈值,快门速度,自动包围曝光,自动曝光锁定,对焦模式,光学防抖,拍摄模式,电池信息,我的模式,内部温度警告,人脸/眼部识别,直方图,可拍摄照片张数,记录模式,ISO感光度,连拍,自拍,白平衡,测光模式,自动对焦确认提示,曝光补偿值,点测光区域,闪光模式,闪光灯状态,闪光灯强度控制,超级FP,触摸屏状态,聚焦范围,音量控制,Eye-Fi状态 |
PhotoTV HD | 特色 | |
产品简介 | ||
1080p 1920×1080逐行 | 高清视频 | 1080i 1920×1080隔行 |