HDR-CX350E | 型号 | SDR-S26GK |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,3月 | 上市时间 | 2009年 |
高清摄像机,闪存摄像机 | 产品类型 | 标清摄像机,闪存摄像机 |
420万像素 | 总像素 | 80万像素 |
(16:9)265万像素,(4:3)199 | 动态有效像素 | |
710万总像素,(16:9)265万像素,(4:3)354 | 静态有效像素 | |
静态最大像素 | ||
12倍 | 光学变焦 | 70倍 |
160倍 | 数码变焦倍数 | 100倍 |
扩展变焦 | ||
Exmor R CMOS传感器 | 传感器类型 | |
1/4英寸 | 传感器尺寸 | 1/8英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
3072×2304(4:3),3072×1728(16:9),1600×1200(4:3),640×480(4:3) | 拍照功能描述 |
索尼G镜头,口径30mm,9組12片,镜头盖:是(自动),光圈:F1.8-3.4,f(35mm换算):动态模式:(16:9):29.8-357.6mm,(4:3):36.5-438mm/静态模式:(16:9):29.8-357.6mm,(4:3):27.4-328.8mm | 镜头描述 | 松下镜头 |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
2.9-34.8mm | 焦距范围 | |
摄影范围 | ||
光圈范围 | ||
支持光学防抖功能,增强模式 | 防抖功能 | 支持光学防抖功能,O.I.S.光学防抖 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | ||
1080p 1920×1080 | 高清规格 | |
分辨率 | ||
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | 1/8线 | |
时间码 | ||
2声道:AVCHD 24M(FX):约180分钟, AVCHD 17M(FH):约235分钟, AVCHD 9M(HQ):约470分钟, AVCHD 5M(LP):约800分钟, STD HQ:约485分钟, | 摄录时间 | |
自动,夜景,夜景人像,日出日落,烟花,风景,人像(柔和),射灯,沙滩,雪景; 影像质量:AVCHD 24M(FX),AVCHD 17M(FH),AVCHD 9M(HQ),AVCHD 5M(LP),STD HQ | 短片功能描述 |
1/6-1/1000秒 | 快门 | |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
自动/户外/室内/手动(触摸屏) | 白平衡 |
2.7英寸,2.7英寸23万像素触摸宽屏 | LCD液晶屏 | 2.7英寸,广角12.3万像素 |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
无取景器 | 取景器 | 彩色取景器 |
取景器描述 |
内置闪光灯(红眼减弱) | 摄影灯或闪光灯 | 6(1/25 low light mode),2(Color Night View mode)lux |
---|---|---|
最低照度 | ||
无夜摄功能 | 夜摄功能 | |
遥控功能 | ||
变焦麦克风 | 麦克风 | |
立体声录制,5.1声录音系统 | 录音系统 | |
扬声器 | ||
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
MS Pro Duo记忆棒,SD卡,SDHC卡 | 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡 |
---|---|---|
32G | 存储容量 | |
多功能AV接口(视频接口/S视频接口/音频接口/组合接口/控制线接口),USB接口(迷你 AB/高速),HDMI接口(迷你) | 输入输出接口 | USB 2.0接口 |
其它接口 | ||
电池 | 专用锂电池 | |
电池续航时间 | ||
外观 | ||
112×52×64 | 尺寸 | 56×65×107mm |
310g | 重量 | 235g |
配件 | ||
工作环境 | ||
BIONZ影像处理系统; x.v.Colour/DRO优化功能/被照体最低照度:3lux(low lux模式)/人脸检测/笑脸快门/逆光补偿/自动背光修/正平稳缓慢拍摄/双重录制; 立体声录制/5.1声道HDMI输出; 影像删除:是(内存:单张/全部/选择/日期,存储卡:单张/选择/全部),回放变焦:(1.1倍-5倍)(触摸屏+变焦杆),串片秀:(触摸屏); 快捷启动/一键刻录DVD/功耗(默认录制模式/默认录制介质):3.0W/电源电压要求(AC电源适配器/电池):8.4V/(6.8V/7.2V) | 其它性能 | 0.8秒快速启动 |
简介 |