HDV-C110A | 型号 | SDR-S7 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,3月 | 上市时间 | 2008年 |
闪存摄像机 | 产品类型 | 标清摄像机,闪存摄像机 |
1000万像素 | 总像素 | 80万像素 |
动态有效像素 | ||
静态有效像素 | ||
静态最大像素 | ||
10倍 | 光学变焦 | 10倍 |
FHD(1080p 30):1倍数码变焦,其他图像分辨率:4倍 | 数码变焦倍数 | |
扩展变焦 | ||
传感器类型 | CCD传感器 | |
传感器尺寸 | 1/6英寸 | |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
静态图像格式:JPEG; 相片分辨率:高:4608×3456(16M像素), 标准:3644×2748(10M像素), 低:2048×1536(3M像素) |
拍照功能描述 |
f=5.95-59.5mm,F2.0-2.8 | 镜头描述 | |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
近拍模式:广角:1cm-无穷远,远景:60cm-无穷远; 自动模式:广角:10cm-无穷远,远景:100cm-无穷远 | 焦距范围 | 43.9-439mm(动态),43.7-437mm(静态) |
摄影范围 | ||
光圈范围 | ||
防抖功能 | 支持电子防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | ||
Full HD 1920×1080 | 高清规格 | |
分辨率 | ||
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | 16GB的SDHC存储卡(10Mbps)可录制200分钟 | |
动态视频格式:AVI; 影片分辨率:FHD(1080p 30):1920×1080p(30fps), HD(720p 30):1280×720p(30fps), WVGA:848×480(60fps), VGA:640×480(30fps) |
短片功能描述 |
电子快门 | 快门 | |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
自动,手动(日光/荧光灯/钨丝灯) | 白平衡 |
3.0英寸,液晶触摸屏 | LCD液晶屏 | 2.7英寸,12万像素的LCD屏幕 |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
取景器 | 彩色取景器 | |
取景器描述 |
内置闪光灯(自动/消除红眼/数字补光/闪光灯关) | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | 支持夜摄功能 | |
遥控功能 | 无遥控功能 | |
麦克风 | 内置麦克风 | |
录音系统 | ||
扬声器 | ||
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
SD卡,SDHC卡,可至32GB | 存储卡类型 | SDHC卡,16G,支持存储卡插槽 |
---|---|---|
0.125G | 存储容量 | |
HDMI输出接口,迷你型USB 2.0端口,NTSC/PAL可选 | 输入输出接口 | |
其它接口 | ||
可充电锂电子电池 | 电池 | 专用锂电池 |
电池续航时间 | ||
外观 | ||
122×67.5×62.3mm | 尺寸 | 41×59×102mm |
(无电池)270g | 重量 | 182g |
配件 | ||
工作环境 | ||
相片播放:单幅相片/幻灯片,ISO:自动/800/1600,自拍定时器:10秒延迟 | 其它性能 | 银色,运行环境Win9X/Win2000/WinXP/Win2003,支持AV OUT功能,支持模拟声频输出 |
简介 |