HDV-D505SC | 型号 | DDV-P31 |
---|---|---|
型号别称 | ||
上市时间 | 2009 | |
产品类型 | 闪存 | |
500万像素 | 总像素 | |
动态有效像素 | 500万像素 | |
静态有效像素 | 插值1600万像素 | |
静态最大像素 | ||
光学变焦 | ||
影片:数字变焦4倍(除1080p与QVGA); 相机:4倍 | 数码变焦倍数 | 8倍 |
扩展变焦 | ||
CMOS传感器 | 传感器类型 | CMOS传感器 |
1/3.2英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.5英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
静态图像格式:JPEG(EXIF 2.2),DCF; 解析度:3M,5M,12M(插值); 自动感光度; 彩色,黑白,复古三种特效; 曝光补偿: -2.0 EV至+2.0 EV; 自拍定時:关,5,10秒; |
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG(EXIF2.2),DPOF,DCF; 分辨率:1M,3M,5M,8M,16M(韧体插补) |
F/3.2,f=5.1mm | 镜头描述 | F3.2,f=7.6mm |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | 标准:150cm-无限远,近拍:15-16cm | |
一般:1.5m-无限远,微距:20-21cm | 摄影范围 | |
光圈范围 | ||
防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
视频格式 | ||
1080p 1920×1080 | 高清规格 | |
分辨率 | ||
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
动态视频格式:H.264(AVI); 动态视频解析度:QVGA(120fps),WVGA(60fps),HD 720p(30fps),HD 1080p(30fps) | 短片功能描述 | 动态视频格式:MJPEG(AVI); 分辨率:QVGA(320×240/30fps),VGA(640×480/30fps),D1(720×480/30fps),XGA(1024×720/30fps) |
照片:2-1/4000秒; 视频:1/15-1/2000秒 | 快门 | 电子快门,1/8-1/2000秒 |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
自动/阳光/阴天/灯泡/日光灯 | 白平衡 | 自动,阳光,阴天,灯泡,日光灯 |
3.0英寸, TFT触摸显示屏(960x240),屏幕:16:9 | LCD液晶屏 | 3.0英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
取景器 | ||
取景器描述 |
LED补光灯:<1.0 m范围 | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
麦克风 | 内置麦克风 | |
录音系统 | ||
扬声器 | ||
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
SD卡,SDHC卡,內建128 MB记忆体(约75MB可用于影像储存); SD/SDHC最高兼容16GB CLASS6) | 存储卡类型 | SD卡,SDHC卡,内置128MB内存 |
---|---|---|
存储容量 | ||
USB 2.0接口,HDMI输出接口,NTSC/PAL | 输入输出接口 | USB 2.0接口,HDMI输出接口,NTSC,PAL |
其它接口 | ||
锂电池或USB外接电源 | 电池 | 锂电池NP-40或4节“AAA”碱性电池 |
电池续航时间 | ||
超薄机身,柠檬橙加珍珠白外壳 | 外观 | |
17×107×57mm | 尺寸 | 111×41×68mm |
不含电池约97g | 重量 | 不含电池约223g |
配件 | DV套,充电器,USB传输线,视频传输线,锂电池,说明书,驱动光碟 | |
工作环境 | ||
自动关机:关,1分钟,5分钟 | 其它性能 | 2倍智能变焦,支持脸部识别功能 |
简介 |