HDC-SDT750(3D) | 型号 | SDR-T55 |
---|---|---|
型号别称 | ||
2010年,7月 | 上市时间 | 2010年,4月 |
3D摄像机 | 产品类型 | 标清摄像机,闪存摄像机 |
总像素 | 80万像素 | |
动态有效像素 | [4:3]:41万像素(望远)-(广角)52万像素,[16:9](望远)38万像素-(广角)47万像素 | |
静态有效像素 | [4:3]:41万像素(望远)-(广角)52万像素,[16:9](望远)38万像素-(广角)47万像素 | |
静态最大像素 | ||
光学变焦 | 78倍 | |
数码变焦倍数 | 3500倍 | |
扩展变焦 | ||
3CMOS传感器 | 传感器类型 | CCD传感器 |
传感器尺寸 | 1/8英寸 | |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
拍照功能描述 | 静态图像格式:JPEG; 分辨率:0.3百万像素640×480(4:3),0.2百万像素640×360(16:9) |
拆下3D转换镜头后,可拍摄2D影像 | 镜头描述 | Panasonic镜头,F1.9(广角)-5.7(望远) |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | 1.48-104mm | |
摄影范围 | ||
光圈范围 | ||
支持光学防抖功能,Hybrid O.I.S. | 防抖功能 | 高级光学防抖(画面稳定器) |
音频格式 | ||
---|---|---|
AVCHD | 视频格式 | |
1080p 1920×1080 | 高清规格 | |
分辨率 | ||
1080×720p 60帧/秒 | 高清帧数 | |
双镜头 | 3D描述 | |
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
短片功能描述 | 动态视频格式:MPEG2,H.264/AVC;分辨率:XP(10Mbps/VBR),SP(5Mbps/VBR),LP(2.5Mbps/ VBR),LXP(5Mbps/VBR),LSP(2.5Mbps/VBR) LLP (1.25Mbps / VBR) |
快门 | 自动慢速快门:开启:1/25-1/8000秒,关闭:1/50-1/8000秒 | |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | 自动/手控 | |
测光方式 | ||
场景模式 | ||
ISO | ||
白平衡 | 自动/室内1/室内2/日光/阴天/白平衡设置 |
LCD液晶屏 | 2.7英寸宽屏幕LCD(123,200点) | |
---|---|---|
显示屏像素 | ||
屏幕特性 | ||
取景器 | ||
取景器描述 |
摄影灯或闪光灯 | ||
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
麦克风 | 立体声麦克风,变焦麦克风 | |
录音系统 | ||
扬声器 | ||
录像功能 | ||
四防功能 | ||
附加功能 | ||
播放功能 |
存储卡类型 | SD卡 | |
---|---|---|
存储容量 | 内置内存8G | |
输入输出接口 | AV接口,高速USB2.0 | |
其它接口 | ||
电池 | 直流3.6v/5.0v | |
电池续航时间 | DPOF最多999张 | |
黑色 | 外观 | 白色,粉色,金色 |
尺寸 | 54.9×64×107.3mm | |
重量 | (不含电池)约213g | |
配件 | 交流电适配器,交流电源线,直流电源线,AV接线,配备软件(Video cam suite 3.0),USB接口,充电电池(最小容量895毫安时/锂电池(H85为1790毫安时/锂电池)) | |
工作环境 | ||
其它性能 | 耗电量:最大2.9瓦(录制)/最大7.7瓦(充电); 标准照度:1400LUX,最低照度:5.0LUX(1/25低照度场景模式)2LUX (彩色夜视); 电动式扬声器; 逆光补偿;屏幕显示语种:英语,简体中文 |
|
简介 |