HD-A220 | 型号 | Osmo Action 5 Pro |
---|---|---|
型号别称 | ||
上市时间 | 2024年,9月19日 | |
高清摄像机,闪存摄像机 | 产品类型 | 运动摄像机 |
500万像素 | 总像素 | |
动态有效像素 | ||
静态有效像素 | 约4000万像素 | |
1600万像素 | 静态最大像素 | |
10倍 | 光学变焦 | |
5倍 | 数码变焦倍数 | 最大2倍 |
扩展变焦 | ||
传感器类型 | CMOS传感器 | |
传感器尺寸 | 1/1.3英寸 | |
照片格式 | JPEG/RAW | |
影像处理器 | ||
4608×3456(16M) 2592×1944(5M) 2048×1536(3M) |
静态图像分辨率 | 7296×5472 |
静态图像格式:JPEG | 拍照功能描述 | 倒计时拍照:关闭/0.5/1/2/3/5/10秒 连拍:最高30张/3秒 |
直径37mm | 镜头描述 | 视场角:155° |
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | 0.35米至无穷远 | |
微距模式:1-100cm(广角),80-100cm(长焦),标准模式:1cm-无限远(广角),80cm-无限远(长焦) | 摄影范围 | |
F2.8-F3.2 | 光圈范围 | F2.8 |
防抖功能 | 支持电子防抖功能 |
音频格式 | ||
---|---|---|
AVI(H.264) | 视频格式 | MP4(HEVC) |
1080p 1920×1080 | 高清规格 | 4K 4096×2160 |
Full HD:1920×1080 30fps HD+:1280×720 60fps HD:1280×720 30fps VGA:640×480 30fps |
分辨率 | 【普通录影】 4K(4:3):3840×2880@100/120fps 4K(4:3):3840×2880@24/25/30/48/50/60fps 4K(16:9):3840×2160@100/120fps 4K(16:9):3840×2160@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(4:3):2688×2016@100/120fps 2.7K(4:3):2688×2016@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(16:9):2688×1512@100/120fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@100/120/200/240fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【超级夜景】 4K(16:9):3840×2160@24/25/30fps 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【人物跟随】 2.7K(16:9):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 2.7K(9:16):2688×1512@24/25/30/48/50/60fps 1080p(16:9):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 1080p(9:16):1920×1080@24/25/30/48/50/60fps 【慢动作录影】 4K:4倍(120fps) 2.7K:4倍(120fps) 1080p:8倍(240fps),4倍(120fps) 【运动延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps:Auto/×2/×5/×10/×15/×30 【静止延时】 4K/2.7K/1080p@25/30fps 拍摄间隔:0.5/1/2/3/4/5/6/8/10/15/20/25/30/40秒,1/2/5/30/60分钟 拍摄时长:5/10/20/30分钟,1/2/3/5小时,∞ |
1920×1080 30帧/秒 | 高清帧数 | |
3D描述 | ||
码流 | 视频存储最大码流:100Mbps | |
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | 预录制时长:5/10/15/30/60秒 | |
慢镜头,动态侦测,笑脸侦测,近拍模式,自拍定时功能,遥控器功能,防眩光 |
短片功能描述 |
自动电子快门,10秒延迟自拍 | 快门 | 拍照:1/8000秒至30秒 录像:1/8000秒至帧率限制快门 |
---|---|---|
曝光模式 | ||
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
柔肤,夜景模式,背光,黑白,经典,负片 | 场景模式 | |
ISO | 拍照:100至25600,录像:100至51200 | |
自动,手动(日光,荧光灯,钨丝灯) | 白平衡 |
3.0英寸 | LCD液晶屏 | 前屏:1.46 英寸,后屏:2.5英寸 |
---|---|---|
显示屏像素 | 前屏:342×342(331 ppi),后屏:400×712(326 ppi) | |
触摸屏,屏幕比例:16:9 | 屏幕特性 | 前屏:800cd/㎡最大亮度;后屏:800cd/㎡最大亮度,1000 cd/㎡峰值亮度 |
无取景器 | 取景器 | |
取景器描述 |
内置补光灯,模式:开,数码补光开,关 | 摄影灯或闪光灯 | |
---|---|---|
最低照度 | ||
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
麦克风 | 3个 | |
录音系统 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | |
录像功能 | ||
四防功能 | 防水,裸机20米,加防水壳60米 | |
附加功能 | WiFi无线链接,蓝牙,(Wi-Fi 6、蓝牙5.1) | |
播放功能 |
SD卡,SDHC卡,SDXC卡,最大可扩展至64G | 存储卡类型 | Micro SD卡,最大支持1TB |
---|---|---|
128MB | 存储容量 | 64GB |
HDMI输出接口,Mini USB 2.0接口 | 输入输出接口 | |
其它接口 | ||
专用锂电池 | 电池 | Li-ion 1S,1950毫安时 |
电池续航时间 | 240分钟 | |
外观 | ||
121×59×54mm | 尺寸 | 70.5×44.2×32.8mm |
227g | 重量 | 146g |
可选配广角镜,增距镜 |
配件 | |
工作环境 | ||
照片播放:单幅照片,幻灯片 |
其它性能 | |
简介 |