型号 | ||
---|---|---|
型号别称 | ||
上市时间 | ||
高清摄像机 | 产品类型 | 专业摄像机 |
301-400万 | 总像素 | |
动态有效像素 | 291万像素 | |
静态有效像素 | ||
静态最大像素 | ||
32倍 | 光学变焦 | 20倍,26.8(防抖OFF)/28.8(防抖ON)-576mm |
数码变焦倍数 | ||
扩展变焦 | ||
传感器类型 | CMOS传感器 | |
1/4.85英寸 | 传感器尺寸 | 1/2.84英寸 |
照片格式 | ||
影像处理器 | ||
静态图像分辨率 | ||
拍照功能描述 |
镜头描述 | ||
---|---|---|
滤镜尺寸 | ||
镜头卡口 | ||
镜头结构 | ||
焦距范围 | ||
摄影范围 | ||
光圈范围 | 8叶片圆形光圈 | |
支持光学防抖功能,双重防抖 | 防抖功能 | 光学式(强力防抖/动态模式)/智能IS |
音频格式 | ||
---|---|---|
AVCHD和MP4 | 视频格式 | AVCHD记录,MP4记录 |
高清规格 | ||
1920×1080/50P逐行影像 | 分辨率 | AVCHD:1920×1080-50.00P/50.00i/PF25.00 MP4:1920×1080-50.00P/25.00P,1280×720-25.00P,640×360-25.00P |
高清帧数 | ||
3D描述 | ||
码流 | ||
水平解像度 | ||
时间码 | ||
摄录时间 | ||
短片功能描述 |
快门 | ||
---|---|---|
智能自动模式 | 曝光模式 | |
曝光补偿 | ||
对焦方式 | ||
测光方式 | ||
38中拍摄场景模式; | 场景模式 | |
ISO | ||
白平衡 |
LCD液晶屏 | 3.5英寸 | |
---|---|---|
显示屏像素 | 123像素 | |
屏幕特性 | 触摸屏 | |
取景器 | 彩色取景器 | |
取景器描述 |
摄影灯或闪光灯 | ||
---|---|---|
最低照度 | 1Lux | |
夜摄功能 | ||
遥控功能 | ||
麦克风 | ||
录音系统 | ||
内置扬声器 | 扬声器 | 内置扬声器 |
录像功能 | ||
四防功能 | ||
NFC功能,WiFi无线链接 | 附加功能 | WiFi无线链接 |
播放功能 |
存储卡类型 | SD卡,双卡槽 | |
---|---|---|
存储容量 | ||
USB 2.0接口,AV接口,HDMI输出接口,耳机接口 | 输入输出接口 | USB 2.0接口,AV接口,HDMI输出接口 |
其它接口 | ||
电池 | ||
约180*分钟拍摄时间(MP4格式17Mbps比特率时) | 电池续航时间 | |
外观 | ||
53×58×116mm | 尺寸 | 131×83×231mm(无手柄);131×180×231mm(安装手柄时) |
40g | 重量 | 约910g(无手柄);约1160g(安装手柄时) |
配件 | ||
工作环境 | ||
其它性能 | SDI端子:有 | |
简介 |