ATH-CKS5TW | 型号 | ATH-WS990BT |
---|---|---|
TWS无线耳机 | 产品分类 | 头戴式耳机 |
主要用途 | 降噪,Hi-Res | |
动圈式 | 换能原理 | 动圈式 |
11mm双振膜驱动单元 | 驱动单元/直径 | 53mm驱动单元 |
声道 | ||
5Hz-40KHz | 频率响应 | 5Hz-40KHz |
16欧 | 阻抗 | |
声压 | ||
110dB | 灵敏度 | 107dB |
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
额定功率 | ||
最大功率 |
蓝牙5.0 | 无线功能 | 蓝牙4.1 |
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
耳机约2小时,充电盒约3.5小时 | 充电时间 | |
快速充电 | ||
15小时(耳机)+30小时(充电盒) | 电池续航 | 约30小时 |
全指向麦克风 | 麦克风 | |
---|---|---|
50Hz-4KHz | 麦克风响应频率 | 50Hz-4KHz |
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
-40dB | 麦克风灵敏度 | 44dB |
麦克风描述 |
黑色 | 外观颜色 | |
---|---|---|
外观材质 | ||
IPX2 | 防护等级 | |
插头/接口 | ||
控制方式 | ||
电缆 | ||
产品尺寸 | ||
重量 | 300g | |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
其它性能 | ||
充电用USB导线×1 耳塞(XS,S,M,L)×4 ATH-CKS5TW耳机×1 |
配件/标准配置 | 耳机×1 连接线×1 充电线×1 收纳袋×1 |
产品简介 | ||
入耳式 | 佩戴方式 | 头戴式 |
无线耳机 | 蓝牙耳机 |