OK-A3 | 型号 | R02proII银线版 |
---|---|---|
耳麦 | 产品分类 | 耳塞,不含麦克风 |
随身听 | 主要用途 | 普通 |
换能原理 | ||
驱动单元/直径 | ||
声道 | ||
20Hz-20KHz | 频率响应 | 12Hz-25KHz |
32±15% | 阻抗 | 24Ω |
声压 | ||
110±3dB | 灵敏度 | 105dB |
信噪比 | ||
总谐波失真 | ||
20mW | 额定功率 | 10mW |
30mW | 最大功率 | 30mW |
无线功能 | ||
---|---|---|
无线收发器 | ||
蓝牙连接范围 | ||
蓝牙配置协议 | ||
编解码器 | ||
电池类型/容量 | ||
耳机盒电池容量 | ||
充电时间 | ||
快速充电 | ||
电池续航 |
内置麦克风,麦克风直径:6×5mm; 麦克风指向性:全向; 麦克风阻抗:2.2KΩ; 麦克风灵敏度:-52±3dB | 麦克风 | 无麦克风 |
---|---|---|
麦克风响应频率 | ||
麦克风尺寸 | ||
麦克风信噪比 | ||
麦克风灵敏度 | ||
麦克风描述 |
外观颜色 | ||
---|---|---|
外观材质 | ||
防护等级 | ||
Φ3.5mm插头 | 插头/接口 | 3.5mm 60度弯角插头 |
控制方式 | ||
2.2米 | 电缆 | 1.3米 |
产品尺寸 | ||
重量 | 6g | |
降噪功能 | ||
通透模式 | ||
特色功能 | ||
主要参数 | ||
其它性能 | ||
配件/标准配置 | ||
产品简介 | ||
头戴式 | 佩戴方式 | 入耳式 |
无线耳机 |