中小企业级防火墙 | 防火墙类型 | 企业级防火墙 |
---|---|---|
SRX320-SYS-JB | 产品型号 | SRX550-645AP-M |
产品类型 | ||
最大吞吐量 | ||
安全过滤带宽 | 800Mbps | |
299.9×43.9×191mm | 外形尺寸 | 444×88×462mm |
1.55Kg | 重量 |
硬件参数 | ||
---|---|---|
处理器 | ||
SDRAM内存 | ||
FLASH内存 | ||
固定接口 | 6个10/100/1000BASE-T+4个1G SFP | |
扩展插槽 |
网络管理 | 支持15.1junos | |
---|---|---|
≤50人 | 用户数限制 | |
每秒连接数 | ||
并发连接数 | 375000并发连接数 | |
策略数 | ||
支持协议 | ||
VPN | ||
NAT | ||
入侵检测 | ||
防火墙性能 | ||
认证标准 | ||
功能特点 |
电源电压 | 冗余电源模块支持:1+1,平均功耗:85W | |
---|---|---|
最大功率 | ||
其它 | 机架占用高度:2U |