电源 | 410mah | |
---|---|---|
重量 | ||
外观尺寸 | ||
配件 | ||
保修 | ||
工作温度 | -20-65摄氏度 | |
存放温度 | ||
主要参数 | ||
其它性能 | ★ 现在位置查询 ★ 固定及流动探头侦测播报 ★ 实时天气查询,让您了解所在天气情况 ★ 停车监控:可利用微信或手机短信方式查询 ★ 支持一键升级功能(需注册登入服务平台) ★ 独家开发微信后台功能,让您的手机实时监控您的爱车 ★ 在服务覆盖的都市内,可获得最及时的交通路况,提早进行改道,避免堵车 ★ 新产品会播报您途径的高速路口名字,收费站名字,休息站名字,让您的旅途尽在您的掌握 ★ 缴交年费开通征服者云安全系统,可透过手机或电脑实时看到车子所在,电子围栏,轨迹回放 ★ 服务器将最新的数据包通过无线网络实时传输给客户端设备,自动完成设备数据的更新,解决了因为设备数据更新滞后造成的漏报误报问题 |
GPS模组 | ||
---|---|---|
坐标基准 | ||
支持 | 雷达预警功能 | |
定位时间 | ||
X,K,NK,Ku,Ka,laser,VG-2 等 | 雷达接收频段 | X,K,NK,Ku,Ka,laser,VG-2 |
流动测速距离 | ||
语音速限播报 | 语音导航 | |
支持 | 测速功能 | |
卫星接收频率 1575.42±1.02MHZ X-BAND 10.42~10.62GHz±20MHz k-BAND 23.9~24.3GHz±20MHz Ku-BAND 13.32~13.54GHz±20MHz Ka-BND 34.1~35.82GHz±20MHz 雷射 (Laser beam) 904mn±33KHZ 反偵測VG-2 11.150±175MHz |
标准接收频率 | |
接收灵敏度 |
GPS-918RSR | 型号 | CXR-5018 |
---|---|---|
双重预警一体机 | 产品类型 | 云电子狗 |
天线 | ||
内存 | ||
USB接口 | 数据接口 | USB接口 |