IOPS值(测试数据) | ||
---|---|---|
平均寻道时间 | ||
传输标准 | SATA 6.0G/s | |
单碟容量 | ||
支持NCQ | NCQ | 支持NCQ |
办公家用 | 类型 | 办公家用 |
---|---|---|
蓝盘 8TB 128M SATA 硬盘(WD80EAZZ) | 型号 | 酷鱼 1TB 7200转 256M SATA 硬盘(ST1000DM014) |
4T | 容量 | 1T |
5640rpm | 转速 | 7200rpm |
128M | 缓存容量 | 256M |
3.5寸,26.1×147×101.6mm | 盘体尺寸 | 3.5寸 |
SATA 6 Gb/s | 接口标准 | S-ATA |
鲁大师跑分 | ||
---|---|---|
保修时间 | ||
其它性能 |