SW271 | 型号 | LS27DG502ECXXF |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,Type-C,USB2.0,USB3接口 | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | ||
350cd/m2 | 亮度 | 350cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
2000万:1 | 动态对比度 | |
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
5ms | 响应时间 | 1ms |
240Hz | 刷新率 | 180Hz |
178/178° | 水平可视角度 | 178度 |
垂直可视角度 | 178度 | |
SRGB:100%;AdobeRGB::99% | 色域 | |
10.7亿 | 色数 | |
WLED(LED背光) | 背光类型 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
支持壁挂 | 是 | |
壁挂尺寸 | 100×100mm | |
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
626.8×504.49×334.83mm | 外观尺寸 | 613×263.5×552mm |
10.5kg | 重量 | 6.4kg |
BSMI,cCSAus,FCC,CE,CCC,EPA,China RoHS,Win7 | 认证规范 | |
4K,SW271具有不闪屏和蓝光过滤技术,能降低眼部疲劳,保护用眼健康,拥有4K分辨率,硬件色彩校准,高级黑白模式以及GamutDuo双色同步模式展示功能,拥有明基专业级Delta-E <2表现 | 其它性能 | |
显示器×1 底座×1 遮光罩(标配)×1 电源线×1 信号线×1 保修卡×1 电子光盘说明书×1 |
附件 | 显示器,电源线,HDMI线缆,DP线缆 |
保修条款 |