C27R508FHC | 型号 | S27AG300NC |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | |
15针 D-Sub(VGA),HDMI,音频输出(耳机接口) | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
面板类型 | ||
---|---|---|
0.243mm | 点距 | |
亮度 | ||
3000:1 | 典型对比度 | |
动态对比度 | ||
1920×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
4ms | 响应时间 | 1ms |
60Hz | 刷新率 | 144Hz |
水平可视角度 | ||
垂直可视角度 | ||
色域 | ||
16.7百万色 | 色数 | 16.7百万色 |
WLED(LED背光) | 背光类型 | |
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | |
75×75mm | 壁挂尺寸 | |
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
614.2×466.2×251.2mm | 外观尺寸 | 618.2×520.5×218.9mm |
4.3kg | 重量 | 5.3kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
附件 | ||
保修条款 |