27EP950 | 型号 | AG485UD2 |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 48英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI,DisPlay port,USB×3、Type-C×1接口 | 接口类型 | HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口),Type-C(90W功率),USB3.2 Gen1×4,USB上行 |
OLED | 面板类型 | OLED |
---|---|---|
0.1554×0.1554mm | 点距 | 0.274×0.274mm |
250cd/m2 | 亮度 | 450cd/m2 |
典型对比度 | 1500000:1 | |
100万:1 | 动态对比度 | |
3840×2160 | 分辨率 | 3840×2160 |
1ms | 响应时间 | 0.1ms |
60Hz | 刷新率 | 138Hz |
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | 100%SRGB覆盖率(基于CIE1931) 98.5%DCI-P3覆盖率(基于CIE1976) |
|
10.7亿 | 色数 | 10.7亿 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
黑色 | 外观设计 | 黑色 |
624.3×239.3×587.3mm | 外观尺寸 | 1068.5×377.6×707.1mm |
4.8kg | 重量 | 含支架/底座:17.19kg,不含支架/底座:13.35kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器,电源线,HDMI,Display Port | 附件 | OLED显示器,简易说明书,保修证书,显示器底座/支架,电源线,DP信号线,HDMI信号线,USB C-C线,USB(上行)线,螺丝刀,遥控器,遥控器电池,出厂校色报告 |
保修条款 |