P273U MAX | 型号 | Q27G2S/D |
---|---|---|
27英寸 | 尺寸 | 27英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
HDMI×2,DisPlay port,音频输出(耳机接口),Type-C (90W),USB×2接口 | 接口类型 | HDMI,DisPlay port,音频输出(耳机接口) |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
点距 | 0.2331mm | |
350cd/m2 | 亮度 | 350cd/m2 |
2000:1 | 典型对比度 | 700:1 |
动态对比度 | ||
3840×2160 | 分辨率 | 2560×1440 |
5ms | 响应时间 | 1ms |
60Hz | 刷新率 | 170Hz |
178度 | 水平可视角度 | |
178度 | 垂直可视角度 | |
98% DCI-P3、100% SRGB | 色域 | |
10.7亿 | 色数 | 10.7亿 |
背光类型 | ||
曲率 | ||
麦克及音箱 |
特色功能 | ||
---|---|---|
USB HUB | ||
电视信号接收 | ||
是 | 支持壁挂 | 是 |
100×100mm | 壁挂尺寸 | 100×100mm |
耗电功率 | ||
外观设计 | 黑色 | |
613.3×224.31×529.21mm | 外观尺寸 | 含支架/底座:611.8×398.6-528.6×227.4mm;不含支架/底座:611.8×365.8×49.2mm |
6.5kg | 重量 | 含支架/底座:5.7kg;不含支架/底座:4.6kg |
认证规范 | ||
其它性能 | ||
显示器,底座,HDMI,TYPE-C,USB 上行线,电源线,说明书,保修卡,合格证 | 附件 | |
保修条款 |