VX2370s-LED | 型号 | VX2370smh-LED |
---|---|---|
23英寸 | 尺寸 | 23英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
15针 D-Sub(VGA),24针 DVI-D | 接口类型 | 15针 D-Sub(VGA),24针 DVI-D,HDMI |
IPS | 面板类型 | IPS |
---|---|---|
0.266mm | 点距 | 0.265mm |
250cd/m2 | 亮度 | 250cd/m2 |
1000:1 | 典型对比度 | 1000:1 |
3000万:1 | 动态对比度 | 3000万:1 |
1920×1080 | 分辨率 | 1920×1080 |
4 | 响应时间 | 4 |
刷新率 | ||
178度 | 水平可视角度 | 178度 |
178度 | 垂直可视角度 | 178度 |
色域 | ||
16.7百万色 | 色数 | |
WLED | 背光类型 | WLED |
曲率 | ||
无 | 麦克及音箱 | 有,2个1.5W扬声器 |
触摸屏 | 特色功能 | 触摸式按键,SuperClear IPS广视角技术 |
---|---|---|
USB HUB | ||
无电视信号接收功能 | 电视信号接收 | 无电视信号接收功能 |
否 | 支持壁挂 | 否 |
壁挂尺寸 | ||
耗电功率 | ||
外观设计 | ||
外观尺寸 | ||
重量 | ||
认证规范 | 3C认证 | |
其它性能 | ||
附件 | ||
保修条款 |