55C6 | 型号 | 65V2 |
---|---|---|
LED电视,智能电视,互联网电视,4K电视 | 特色分类 | LED电视,智能电视,互联网电视,4K电视 |
2018 | 发布时间 | 2018,6月 |
55英寸 | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
2160P | 高清格式 | |
4.5米 | 观看距离 | 5.0米或以上 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
LED背光源,侧入式 | 背光性能 | LED发光二极管 |
可视角度(水平/垂直) | 178/178度 | |
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | PAL/NTSC | |
逐行扫描 | 支持逐行扫描 | |
画中画 | ||
60Hz | 屏幕刷新频率 | 60Hz |
色域 | ||
8ms | 屏幕响应速度 | |
400nit | 屏幕亮度 | |
屏幕对比度 | ||
背光寿命 | ||
图像性能 | 防蓝光设置,自然光调节,降低视觉疲劳 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | 杜比、DTS解码 |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | |
内置,3个 | 扬声器 | |
24W | 声音输出功率 | |
音效性能 |
输入端口 | HDMI接口,USB接口 | |
---|---|---|
HDMI接口 | 2个 | |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
USB接口 | 1个 | |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
其他接口类型 | 网络接口,1×数字音频接口,1×AV输入,1×RF输入 |
Cortex-A53 四核 | CPU | 30核64位 |
---|---|---|
T820 四核 | GPU | |
内存容量 | 1.5GB | |
16 | 存储空间 | 16 |
操作系统 | Android系统 | |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | |
USB支持移动硬盘容量 | ||
MEPG-2,MEPG-4,H.264/H.265 | 支持视频格式 | |
WMA,AAC,AC3,DTS | 支持音频格式 | |
JPG,PNG,BMP | 支持图片格式 | |
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 人工智能语音(人工智能小T),语音换台,多屏互动 |
蓝牙 | ||
多屏互动 | 智能分享 | |
网络功能 | 有线/WiFi |
黑色 | 外观设计(颜色) | 全金属,10.2mm纤薄机身,金属中型,一体成型,黑色 |
---|---|---|
含底座:1253.7×736.5×90mm;不含底座:1253.7×797×318mm | 机身尺寸 | 含底座:1456×247×900mm,不含底座:1456×78×845mm |
含底座:20.5kg,不含底座:18kg | 重量 | 含底座:19kg,不含底座:18.8kg |
400×200mm | 壁挂尺寸 | |
1400×875×190mm | 包装尺寸 | |
25.4kg | 包装重量 |
220V | 电源要求 | |
---|---|---|
二级能效 | 能效等级 | |
120W | 功耗 | 135W |
0.5W | 休眠功耗 | |
遥控器功能 | ||
遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 | 随机附件 | 电视机身、遥控器、电源线、底座、说明书 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |