65V3H-X | 型号 | 65V1N-X |
---|---|---|
LED电视,游戏电视,智能电视,护眼智能电视 | 特色分类 | mini-LED电视,游戏电视,智能电视,4K电视 |
2022年,04 | 发布时间 | 2024年 |
65英寸 | 屏幕尺寸 | 65英寸 |
16:9 | 屏幕比例 | 16:9 |
3840×2160 | 屏幕分辨率 | 3840×2160 |
2160P | 高清格式 | 2160P |
3.5米以上 | 观看距离 | 3.0-3.5米 |
面板曲率 | ||
面板类型 | ||
直下式/DLED | 背光性能 | |
可视角度(水平/垂直) | ||
触控屏 | ||
数字机顶盒 | ||
是否数字电视一体机 |
3D显示技术 | ||
---|---|---|
制式 | ||
逐行扫描 | ||
画中画 | ||
120Hz | 屏幕刷新频率 | 240Hz |
BT.709 130% | 色域 | DCI-P3 95% |
8ms | 屏幕响应速度 | 8ms |
200-300nit | 屏幕亮度 | |
50000:1 | 屏幕对比度 | 50000:1 |
背光寿命 | ||
HDR | 图像性能 |
SRS环绕 | ||
---|---|---|
支持多种音效模式 | 多音效模式 | 支持多种音效模式 |
自动音量调节 | ||
支持立体声 | 立体声 | 支持立体声 |
内置 | 扬声器 | 内置 |
16W | 声音输出功率 | 60W |
音效性能 |
HDMI接口,USB接口,RF射频端子 | 输入端口 | |
---|---|---|
3个 | HDMI接口 | 4个 |
AV端子 | ||
S端子 | ||
VGA接口 | ||
DVI接口 | ||
色差分量端子 | ||
天线输入端子 | ||
2个 | USB接口 | 2个 |
音频接口 | ||
耳机接口 | ||
输出端口 | ||
网络接口 | 其他接口类型 | 网络接口,音视频输入,同轴输出,有线天线输入 |
四核A73 | CPU | 四核A73 |
---|---|---|
GPU | ||
3GB | 内存容量 | 4GB |
64GB | 存储空间 | 64GB |
Android系统 | 操作系统 | Android系统 |
摄像头 | ||
支持USB流媒体播放 | USB流媒体 | 支持USB流媒体播放 |
USB支持移动硬盘容量 | ||
支持视频格式 | ||
支持音频格式 | ||
支持图片格式 | ||
支持WiFi | WiFi(WLAN) | 支持WiFi |
蓝牙 | 蓝牙5.4 | |
智能分享 | ||
网络功能 |
黑色 | 外观设计(颜色) | 黑色 |
---|---|---|
含底座:1452×892×343mm 不含底座:1452×840×74mm |
机身尺寸 | 含底座:1450×875×298mm 不含底座:1450×841×78mm |
16.9kg | 重量 | 含底座:18.3kg,不含底座:18.1kg |
400×300mm | 壁挂尺寸 | 400×300mm |
包装尺寸 | ||
包装重量 |
220V | 电源要求 | 220V,50/60Hz |
---|---|---|
三级能效 | 能效等级 | 一级能效 |
160W | 功耗 | 250W |
0.5W | 休眠功耗 | 0.5W |
遥控器功能 | ||
遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池,Soundbar | 随机附件 | 遥控器,底座,使用指南,保修卡,电源线,电池 |
其它性能 | ||
酒店功能 | ||
产品简介 |